<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BTP Algérie &#187; A la une</title>
	<atom:link href="http://btp-dz.com/rubrique/a-la-une/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://btp-dz.com</link>
	<description>Magazine des professionnels du BTPH</description>
	<lastBuildDate>Sat, 09 May 2026 19:53:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1</generator>
	<item>
		<title>CRBC et SNTP mobilisées pour accélérer les travaux du tronçon Bouchegouf–Dréa de la Ligne minière Est</title>
		<link>http://btp-dz.com/crbc-et-sntp-mobilisees-pour-accelerer-les-travaux-du-troncon-bouchegouf-drea-de-la-ligne-miniere-est/</link>
		<comments>http://btp-dz.com/crbc-et-sntp-mobilisees-pour-accelerer-les-travaux-du-troncon-bouchegouf-drea-de-la-ligne-miniere-est/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 May 2026 19:45:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[BTPDZ]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures Ferroviaires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://btp-dz.com/?p=16663</guid>
		<description><![CDATA[le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Abdelkader Djellaoui, a présidé, ce samedi 09 mai 2026 au siège de son département ministériel, une réunion de coordination consacrée à l’évaluation de l’état d’avancement des travaux du projet stratégique, la ligne minière Est Annaba – Djebel El Onk (Tébessa),notamment au niveau de la section reliant [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Abdelkader Djellaoui, a présidé, ce samedi 09 mai 2026 au siège de son département ministériel, une réunion de coordination consacrée à l’évaluation de l’état d’avancement des travaux du projet stratégique, la ligne minière Est Annaba – Djebel El Onk (Tébessa),notamment au niveau de la section reliant Bouchegouf à Dréa, longue de 121 km.</p>
<p>Cette réunion s’est tenue selon le communiqué du MTP, en présence de cadres centraux du ministère, des directeurs généraux de l’Agence nationale d’études et de suivi de la réalisation des investissements ferroviaires (Anesrif), de l’Entreprise nationale des travaux publics (SNTP), ainsi que du directeur général de la société chinoise China Road and Bridge Corporation (CRBC), chargés de la réalisation du projet.</p>
<p>Au cours de la rencontre, le directeur général de l’Anesrif a présenté un rapport d’étape portant sur les dernières visites de terrain effectuées sur le tronçon Bouchegouf – Dréa, les 21 et 28 avril ainsi que le 05 mai en cours. Il a également exposé l’évolution des travaux depuis la dernière visite du ministre sur le chantier, les 09 et 10 avril derniers, dans le cadre du suivi du rythme de réalisation et de l’évaluation de l’avancement enregistré sur le terrain.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://btp-dz.com/crbc-et-sntp-mobilisees-pour-accelerer-les-travaux-du-troncon-bouchegouf-drea-de-la-ligne-miniere-est/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coopération algéro-omanaise : signature de plusieurs accords dans le secteur des transports</title>
		<link>http://btp-dz.com/cooperation-algero-omanaise-signature-de-plusieurs-accords-dans-le-secteur-des-transports/</link>
		<comments>http://btp-dz.com/cooperation-algero-omanaise-signature-de-plusieurs-accords-dans-le-secteur-des-transports/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 21:21:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[BTPDZ]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Transports]]></category>
		<category><![CDATA[slide_une]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://btp-dz.com/?p=16658</guid>
		<description><![CDATA[L’Algérie et le Sultanat d’Oman ont franchi une nouvelle étape dans le renforcement de leur coopération bilatérale dans le domaine des transports, à l’issue d’une séance de travail élargie coprésidée par le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, Saïd Sayoud, et son homologue omanais, Saeed bin Hamoud Al Maawali. La rencontre, tenue [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>L’Algérie et le Sultanat d’Oman ont franchi une nouvelle étape dans le renforcement de leur coopération bilatérale dans le domaine des transports, à l’issue d’une séance de travail élargie coprésidée par le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, Saïd Sayoud, et son homologue omanais, Saeed bin Hamoud Al Maawali.</p>
<p>La rencontre, tenue en présence de la Haute Commissaire à la Numérisation, Meriem Benmouloud, a réuni des responsables et cadres des deux pays pour examiner les voies de développement du partenariat et de consolidation de la coordination dans les différents modes de transport.</p>
<p>À cette occasion, plusieurs mémorandums d’entente ont été signés. Dans le domaine maritime, un accord a été conclu entre le Groupe des Services Portuaires (Serport) et le groupe omanais Asyad, visant à renforcer la coopération et l’échange d’expertises en matière de gestion portuaire.</p>
<p>Dans le secteur aéroportuaire, un autre mémorandum a été paraphé entre la Société de gestion des services aéroportuaires d’Alger et Oman Airports, portant sur le développement des services d’assistance en escale et l’amélioration des performances opérationnelles.</p>
<p>Les deux parties ont également convenu d’un programme exécutif couvrant plusieurs segments du transport, traduisant leur volonté commune de dynamiser le partenariat et de promouvoir les échanges d’expertises.</p>
<p>Au terme des travaux, les deux ministres ont réaffirmé leur engagement à renforcer la coopération bilatérale et à soutenir les initiatives communes, tout en saluant la qualité de l’organisation et de l’accueil ayant marqué cette rencontre.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://btp-dz.com/cooperation-algero-omanaise-signature-de-plusieurs-accords-dans-le-secteur-des-transports/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cosider TP, SNTP et CTTP en mission au Tchad pour concrétiser la coopération dans les infrastructures</title>
		<link>http://btp-dz.com/cosider-tp-sntp-et-cttp-en-mission-au-tchad-pour-concretiser-la-cooperation-dans-les-infrastructures/</link>
		<comments>http://btp-dz.com/cosider-tp-sntp-et-cttp-en-mission-au-tchad-pour-concretiser-la-cooperation-dans-les-infrastructures/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2026 18:06:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[BTPDZ]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[slide_une]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://btp-dz.com/?p=16652</guid>
		<description><![CDATA[Une commission technique algérienne de haut niveau effectue, du 3 au 5 mai 2026, une visite de travail en République du Tchad, dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays a indiqué ce samedi 2 mai , dans un communiqué le ministère des travaux publics et des infrastructures de base. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Une commission technique algérienne de haut niveau effectue, du 3 au 5 mai 2026, une visite de travail en République du Tchad, dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays a indiqué ce samedi 2 mai , dans un communiqué le ministère des travaux publics et des infrastructures de base.</p>
<p>Précisant, cette mission intervient en application des orientations des hautes autorités et des accords signés le 22 avril dernier entre Alger et N’Djamena, notamment dans le domaine des travaux publics et des infrastructures de base.</p>
<p>La délégation regroupe des représentants du ministère des Travaux publics, de l’Agence algérienne de coopération internationale, ainsi que des entreprises et organismes publics spécialisés, dont Cosider TP, la SNTP et le CTTP.</p>
<p>Cette visite vise à traduire les engagements politiques en projets concrets et à mettre en place des mécanismes opérationnels de coopération, avec pour objectif de hisser le partenariat algéro-tchadien à un niveau supérieur d’efficacité et de performance.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://btp-dz.com/cosider-tp-sntp-et-cttp-en-mission-au-tchad-pour-concretiser-la-cooperation-dans-les-infrastructures/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transport ferroviaire de marchandise : la SNTF et Ferrovial concrétisent un partenariat stratégique pour 800 wagons dédiés au phosphate</title>
		<link>http://btp-dz.com/transport-ferroviaire-de-marchandise-la-sntf-et-ferrovial-concretisent-un-partenariat-strategique-pour-800-wagons-dedies-au-phosphate/</link>
		<comments>http://btp-dz.com/transport-ferroviaire-de-marchandise-la-sntf-et-ferrovial-concretisent-un-partenariat-strategique-pour-800-wagons-dedies-au-phosphate/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 19:27:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[BTPDZ]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[BTP Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Transports]]></category>
		<category><![CDATA[slide_une]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://btp-dz.com/?p=16648</guid>
		<description><![CDATA[la Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) et l’Entreprise nationale de réalisation d’équipements et de matériels ferroviaires (Ferrovial) Ont procedé  a la signature d’une convention de partenariat stratégique  ce jeudi, , en vue de renforcer les capacités de transport du phosphate sur la ligne minière Est reliant Djebel Onk à Annaba, via Tébessa et Souk [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>la Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) et l’Entreprise nationale de réalisation d’équipements et de matériels ferroviaires (Ferrovial) Ont procedé  a la signature d’une convention de partenariat stratégique  ce jeudi, , en vue de renforcer les capacités de transport du phosphate sur la ligne minière Est reliant Djebel Onk à Annaba, via Tébessa et Souk Ahras.</p>
<p>Cet accord prévoit la réalisation et la mise à disposition de 800 wagons spécialisés destinés au transport des produits phosphatés, avec une capacité globale estimée à plus de 13 millions de tonnes par an, dans le cadre de la mise en exploitation progressive de cette infrastructure stratégique.</p>
<p>Selon les données déjà annoncées auparavant, ce programme industriel s’inscrit dans une dynamique nationale visant à développer le transport ferroviaire des matières minières et à promouvoir l’intégration industrielle locale. Un premier calendrier avait été fixé pour la fabrication progressive des wagons, avec des livraisons étalées en plusieurs tranches à partir de 2026, mobilisant des capacités industrielles nationales et générant plusieurs centaines d’emplois directs.</p>
<p>Pour rappel, la ligne minière Est, qui relie historiquement les gisements de phosphate de Djebel Onk au port d’Annaba, constitue un axe logistique majeur pour l’exportation des ressources minières algériennes et fait l’objet d’importants travaux de modernisation et de renforcement.</p>
<p>Finalement, la signature de cette convention vient concrétiser des annonces antérieures et marque une étape opérationnelle dans la préparation à l’exploitation du projet intégré du phosphate, en consolidant la complémentarité entre les secteurs du rail et de l’industrie nationale.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>R.N.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://btp-dz.com/transport-ferroviaire-de-marchandise-la-sntf-et-ferrovial-concretisent-un-partenariat-strategique-pour-800-wagons-dedies-au-phosphate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://btp-dz.com/16641/</link>
		<comments>http://btp-dz.com/16641/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2026 19:56:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[BTPDZ]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Grands chantiers d'Algérie]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures Ferroviaires]]></category>
		<category><![CDATA[slide_une]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://btp-dz.com/?p=16641</guid>
		<description><![CDATA[Les ministères des Travaux publics et de l’Énergie ont tenu, ce dimanche, une réunion de coordination stratégique consacrée au suivi des grands projets ferroviaires, notamment la ligne minière Est et le projet de liaison ferroviaire Alger–Tamanrasset.  La réunion de haut niveau tenue ce dimanche, est coprésidée  par le ministre de l’Énergie, Mourad Adjal,  et  le ministre des [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>Les ministères des Travaux publics et de l’Énergie ont tenu, ce dimanche, une réunion de coordination stratégique consacrée au suivi des grands projets ferroviaires, notamment la ligne minière Est et le projet de liaison ferroviaire Alger–Tamanrasset. </em></strong><strong><em> La réunion de haut niveau tenue ce dimanche, est coprésidée  par le ministre de l’Énergie, Mourad Adjal,  et  le ministre des Travaux publics, Abdelkader Djellaoui,  a porté sur la gestion des interfaces entre les réseaux d’électricité et de gaz et les tracés ferroviaires en cours de réalisation.</em></strong></p>
<p>En mettant l’accent sur le traitement anticipé des contraintes techniques, en particulier les points d’interférence entre les tracés ferroviaires et les réseaux d’électricité et de gaz. Cette approche proactive vise à réduire les risques de retard, maîtriser les coûts d’exécution et sécuriser les investissements liés à ces corridors structurants, appelés à transformer la connectivité logistique entre le Nord et le Grand Sud.</p>
<p>Selon le communiqué du MTP,  Les autorités ont salué l’avancement des travaux sur la ligne minière Est (Annaba–Tébessa), considérée comme un levier d’accélération et un benchmark opérationnel pour les futurs projets ferroviaires d’envergure.</p>
<p>Concernant le projet Alger–Tamanrasset, les discussions ont abouti à la mise en place de mécanismes techniques et organisationnels pour cartographier en amont l’ensemble des contraintes réseaux, étape clé avant le lancement effectif des travaux sur les tronçons Laghouat–Ghardaïa–El Meniaa–In Salah–Tamanrasset.</p>
<p>À travers ce renforcement de la gouvernance intersectorielle, l’État confirme sa volonté d’accélérer la mise en œuvre des infrastructures ferroviaires stratégiques, en préparant activement le terrain pour le déploiement des grands corridors Nord–Sud à fort impact économique et logistique.</p>
<p>R.N.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://btp-dz.com/16641/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Secteur minier : Mourad Hanifi nommé ministre dans un contexte de transformation stratégique</title>
		<link>http://btp-dz.com/secteur-minier-mourad-hanifi-nomme-ministre-dans-un-contexte-de-transformation-strategique/</link>
		<comments>http://btp-dz.com/secteur-minier-mourad-hanifi-nomme-ministre-dans-un-contexte-de-transformation-strategique/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 08:53:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[BTPDZ]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://btp-dz.com/?p=16636</guid>
		<description><![CDATA[À l’issue du remaniement ministériel intervenu ce jeudi 9 avril, le président de la République,Abdelmadjid Tebboune a nommé M. Mourad Hanifi en qualité de ministre des Mines et des Industries minières. Consacrant ainsi l’élévation du secteur minier au rang de portefeuille autonome. Qui est Mourad Hanifi? Avant cette nomination, il occupait le poste de directeur [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>À l’issue du remaniement ministériel intervenu ce jeudi 9 avril, le président de la République,Abdelmadjid Tebboune a nommé M. Mourad Hanifi en qualité de ministre des Mines et des Industries minières. Consacrant ainsi l’élévation du secteur minier au rang de portefeuille autonome.</p>
<p><b>Qui est Mourad Hanifi?</b></p>
<p>Avant cette nomination, il occupait le poste de directeur général de l’Agence nationale des activités minières (ANAM), après avoir exercé en qualité de directeur général des mines, cumulant une solide expérience dans le secteur et dans un poste équivalent au ministère de l&rsquo;industrie.</p>
<p>Cette désignation intervient dans un contexte marqué par la montée en puissance du secteur minier, désormais érigé en priorité stratégique nationale. Longtemps rattaché au ministère de l’Industrie, puis intégré au secteur de l’Énergie, le domaine minier accède aujourd’hui à une autonomie renforcée, traduisant la volonté des pouvoirs publics d’en faire un levier majeur de diversification économique.</p>
<p>Cette dynamique s’appuie sur le développement de projets structurants d’envergure, notamment le gisement de fer de Gara Djebilet, le projet intégré de phosphate, ainsi que la mine de zinc et plomb de Tala Hamza. Parallèlement, le projet ferroviaire minier visant à relier les zones d’exploitation aux infrastructures portuaires constitue un axe clé pour améliorer la logistique, soutenir les capacités d’exportation et renforcer l’attractivité du secteur.</p>
<p>La nomination de Mourad Hanifi intervient ainsi dans une phase d’accélération visant à structurer une industrie minière performante et compétitive, appelée à jouer un rôle central dans le développement économique national.</p>
<p>K.A.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://btp-dz.com/secteur-minier-mourad-hanifi-nomme-ministre-dans-un-contexte-de-transformation-strategique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ligne minière Est Annaba–Tébessa :Images d’avancement des travaux aux points kilométriques 24 et 26</title>
		<link>http://btp-dz.com/ligne-miniere-est-annaba-tebessa-images-davancement-des-travaux-aux-points-kilometriques-24-et-26/</link>
		<comments>http://btp-dz.com/ligne-miniere-est-annaba-tebessa-images-davancement-des-travaux-aux-points-kilometriques-24-et-26/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 23:45:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[BTPDZ]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Grands chantiers d'Algérie]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures Ferroviaires]]></category>
		<category><![CDATA[slide_une]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://btp-dz.com/?p=16616</guid>
		<description><![CDATA[Le ministère des Travaux publics et des Infrastructures de base a diffusé des images illustrant l’état d’avancement des travaux de la ligne minière Est Annaba–Tébessa, notamment au niveau des points kilométriques 24 et 26. Selon le ministère, les travaux se poursuivent à un rythme soutenu sur l’ensemble des chantiers, y compris en nocturne, grâce à [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>L<strong><em>e ministère des Travaux publics et des Infrastructures de base a diffusé des images illustrant l’état d’avancement des travaux de la ligne minière Est Annaba–Tébessa, notamment au niveau des points kilométriques 24 et 26.</em></strong></p>
<p>Selon le ministère, les travaux se poursuivent à un rythme soutenu sur l’ensemble des chantiers, y compris en nocturne, grâce à la mobilisation des moyens humains et matériels, en vue de respecter les délais de réalisation.</p>
<p>Les interventions en cours concernent notamment les opérations de pose et de bourrage de la voie ferrée, ainsi que les travaux de soudage des rails, en particulier au niveau de la gare d’El Hadjar.</p>
<p><a href="http://btp-dz.com/wp-content/uploads/2026/04/IMG_8121.jpeg"><img class="alignleft size-medium wp-image-16619" src="http://btp-dz.com/wp-content/uploads/2026/04/IMG_8121-300x169.jpeg" alt="IMG_8121" width="300" height="169" /></a> <a href="http://btp-dz.com/wp-content/uploads/2026/04/IMG_8120.jpeg"><img class="alignleft size-medium wp-image-16620" src="http://btp-dz.com/wp-content/uploads/2026/04/IMG_8120-300x169.jpeg" alt="IMG_8120" width="300" height="169" /></a> <a href="http://btp-dz.com/wp-content/uploads/2026/04/IMG_8114.jpeg"><img class="alignleft size-medium wp-image-16621" src="http://btp-dz.com/wp-content/uploads/2026/04/IMG_8114-300x225.jpeg" alt="IMG_8114" width="300" height="225" /></a> <a href="http://btp-dz.com/wp-content/uploads/2026/04/IMG_8111.jpeg"><img class="alignleft size-medium wp-image-16622" src="http://btp-dz.com/wp-content/uploads/2026/04/IMG_8111-138x300.jpeg" alt="IMG_8111" width="138" height="300" /></a> <a href="http://btp-dz.com/wp-content/uploads/2026/04/IMG_81121.jpeg"><img class="alignleft size-medium wp-image-16623" src="http://btp-dz.com/wp-content/uploads/2026/04/IMG_81121-139x300.jpeg" alt="IMG_8112" width="139" height="300" /></a> <a href="http://btp-dz.com/wp-content/uploads/2026/04/IMG_8116.jpeg"><img class="alignleft size-medium wp-image-16624" src="http://btp-dz.com/wp-content/uploads/2026/04/IMG_8116-300x169.jpeg" alt="IMG_8116" width="300" height="169" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Les entreprises nationales engagées dans le projet, dont Cosider Travaux Publics, Infrafer et leurs partenaires, poursuivent leurs activités sur plusieurs fronts, parallèlement aux travaux de génie civil relatifs aux ouvrages d’art.</p>
<p>La diffusion de ces images s’inscrit dans le cadre du suivi régulier du projet, qui enregistre une progression continue sur l’ensemble de ses composantes.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://btp-dz.com/ligne-miniere-est-annaba-tebessa-images-davancement-des-travaux-aux-points-kilometriques-24-et-26/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avancement du projet de la ligne minière Est : progrès significatifs sur le tronçon Annaba–Bouchegouf</title>
		<link>http://btp-dz.com/avancement-du-projet-du-projet-de-la-ligne-miniere-est-progres-significatifs-sur-le-troncon-annaba-bouchegouf/</link>
		<comments>http://btp-dz.com/avancement-du-projet-du-projet-de-la-ligne-miniere-est-progres-significatifs-sur-le-troncon-annaba-bouchegouf/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2026 17:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[BTPDZ]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures Ferroviaires]]></category>
		<category><![CDATA[alaune]]></category>
		<category><![CDATA[slide_une]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://btp-dz.com/?p=16605</guid>
		<description><![CDATA[Selon un communiqué du Ministère des Travaux publics et des Infrastructures de base, des avancées notables ont été enregistrées dans la réalisation du projet stratégique de la ligne minière Est reliant Annaba à Bled El Hadba, sur un linéaire total de 422 km. &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Le tronçon reliant le port de [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p dir="auto">Selon un communiqué du Ministère des Travaux publics et des Infrastructures de base, des avancées notables ont été enregistrées dans la réalisation du projet stratégique de la ligne minière Est reliant Annaba à Bled El Hadba, sur un linéaire total de 422 km.</p>
<p dir="auto"><a href="http://btp-dz.com/wp-content/uploads/2026/03/IMG_8061.jpeg"><img class="alignleft size-medium wp-image-16607" src="http://btp-dz.com/wp-content/uploads/2026/03/IMG_8061-300x225.jpeg" alt="IMG_8061" width="300" height="225" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Le tronçon reliant le port de Annaba à Bouchegouf, d’une longueur de 54 km, affiche un taux d’avancement très avancé, traduisant l’imminence de sa réception définitive et de sa mise en service. Les dernières images diffusées témoignent d’une forte mobilisation sur les chantiers, où les travaux se poursuivent à un rythme soutenu, de jour comme de nuit.</p>
<p>Ce projet fait l’objet d’un suivi rapproché par le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Abdelkader Djellawi, soulignant son importance stratégique pour le développement du réseau ferroviaire national.</p>
<p dir="auto">Dans sa phase actuelle, les entreprises nationales mobilisées concentrent leurs efforts sur les opérations finales, notamment :la pose de la voie ferrée sur l’ensemble du tronçon;les travaux d’aménagement au niveau des gares voyageurs, ainsi que l’achèvement des ouvrages d’art, en particulier les passages supérieurs restants et les infrastructures d’interconnexion avec le réseau routier local.</p>
<p dir="auto">Ce projet structurant s’inscrit dans la stratégie nationale visant à renforcer les capacités logistiques et à soutenir le transport des ressources minières à l’échelle nationale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://btp-dz.com/avancement-du-projet-du-projet-de-la-ligne-miniere-est-progres-significatifs-sur-le-troncon-annaba-bouchegouf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vossloh AG prévoit un CA en   2026  situé entre 1,56 et 1,66 milliard d&#8217;euros.</title>
		<link>http://btp-dz.com/vossloh-ag-prevoit-un-ca-en-2026-situe-entre-156-et-166-milliard-deuros/</link>
		<comments>http://btp-dz.com/vossloh-ag-prevoit-un-ca-en-2026-situe-entre-156-et-166-milliard-deuros/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 13:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[BTPDZ]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures Ferroviaires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://btp-dz.com/?p=16602</guid>
		<description><![CDATA[Dans une interview publiée le 19 mars 2026 sur son site officiel, Oliver Schuster, PDG de Vossloh AG, revient sur les résultats records de l’exercice 2025. Entre l&#8217;acquisition majeure de Sateba et une transition numérique accélérée, le géant de l&#8217;infrastructure ferroviaire change de dimension. Lors de la présentation de ses états financiers, l&#8217;équipementier ferroviaire allemand [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>Dans une interview publiée le 19 mars 2026 sur son site officiel, Oliver Schuster, PDG de Vossloh AG, revient sur les résultats records de l’exercice 2025. Entre l&rsquo;acquisition majeure de Sateba et une transition numérique accélérée, le géant de l&rsquo;infrastructure ferroviaire change de dimension.</em></strong></p>
<p data-path-to-node="7">Lors de la présentation de ses états financiers, l&rsquo;équipementier ferroviaire allemand Vossloh AG a confirmé un changement de dimension historique. Porté par une croissance organique robuste et l’intégration stratégique de Sateba, le groupe franchit des seuils symboliques tant sur son carnet de commandes que sur sa rentabilité. Pour la première fois dans l&rsquo;histoire de la firme de Werdohl, le carnet de commandes à la clôture de l&rsquo;exercice a dépassé la barre du milliard d&rsquo;euros. Si l&rsquo;on intègre l&rsquo;apport de Sateba, les prises de commandes culminent à <strong>1,399 milliard d&rsquo;euros</strong>.<i data-path-to-node="10,0" data-index-in-node="0">« C’est un immense vote de confiance de la part de nos clients »</i>, a souligné Oliver Schuster, rappelant que l&rsquo;investissement dans le rail est devenu une priorité absolue pour les États souhaitant combler leur « dette sociétale » en matière de mobilité durable</p>
<p data-path-to-node="12"><strong>Cap sur 2026 : IA et Maintenance Prédictive</strong></p>
<p data-path-to-node="13">Vossloh ne compte pas s&rsquo;arrêter là. Grâce à une obligation hybride de <b data-path-to-node="14" data-index-in-node="70">250 millions d&rsquo;euros</b> récemment émise, le groupe prévoit de nouvelles acquisitions, notamment dans le secteur du <b data-path-to-node="14" data-index-in-node="182">numérique</b>. L&rsquo;objectif est clair : transformer l&rsquo;infrastructure ferroviaire grâce à l&rsquo;intelligence artificielle et aux capteurs pour proposer une maintenance prédictive à ses clients. Le groupe anticipe déjà une année 2026 encore plus forte avec un chiffre d&rsquo;affaires prévisionnel situé entre 1,56 et 1,66 milliard d&rsquo;euros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://btp-dz.com/vossloh-ag-prevoit-un-ca-en-2026-situe-entre-156-et-166-milliard-deuros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Travaux maritimes Annaba : Avancement des travaux du port phosphatier et de la ligne minière Est</title>
		<link>http://btp-dz.com/travaux-maritimes-annaba-avancement-des-travaux-du-port-phosphatier-et-de-la-ligne-miniere-est/</link>
		<comments>http://btp-dz.com/travaux-maritimes-annaba-avancement-des-travaux-du-port-phosphatier-et-de-la-ligne-miniere-est/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 20:16:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[BTPDZ]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Grands chantiers d'Algérie]]></category>
		<category><![CDATA[alaune]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://btp-dz.com/?p=16584</guid>
