<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BTP Algérie &#187; BTP Energie</title>
	<atom:link href="http://btp-dz.com/rubrique/energie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://btp-dz.com</link>
	<description>Magazine des professionnels du BTPH</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Apr 2026 09:16:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1</generator>
	<item>
		<title>Approvisionnement en carburant : vers une stratégie nationale intégrée pour une distribution durable et sécurisée</title>
		<link>http://btp-dz.com/approvisionnement-en-carburant-vers-une-strategie-nationale-integree-pour-une-distribution-durable-et-securisee/</link>
		<comments>http://btp-dz.com/approvisionnement-en-carburant-vers-une-strategie-nationale-integree-pour-une-distribution-durable-et-securisee/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2025 19:50:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[BTPDZ]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[BTP Energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://btp-dz.com/?p=16100</guid>
		<description><![CDATA[La sécurité de l&#8217;approvisionnement en carburant a été au cœur d&#8217;une réunion de coordination interministérielle qui s&#8217;est tenue ce mardi 15 avril au ministère de l&#8217;Énergie. Selon un communiqué publié sur la page des réseaux sociaux du ministère, l&#8217;objectif principal de cette rencontre était de renforcer la sécurité et la durabilité de l&#8217;approvisionnement en carburant [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p class="" data-start="44" data-end="124">La sécurité de l&rsquo;approvisionnement en carburant a été au cœur d&rsquo;une réunion de coordination interministérielle qui s&rsquo;est tenue ce mardi 15 avril au ministère de l&rsquo;Énergie. Selon un communiqué publié sur la page des réseaux sociaux du ministère, l&rsquo;objectif principal de cette rencontre était de renforcer la sécurité et la durabilité de l&rsquo;approvisionnement en carburant en Algérie.. Elle a réuni plusieurs ministres (Énergie, Industrie, Transports, Économie de la connaissance) ainsi que des responsables de Sonatrach, Naftal et Logitrans.</p>
<p class="" data-start="460" data-end="783">Les discussions ont porté sur l’état du marché national des carburants, les défis logistiques, notamment dans les zones reculées, et les moyens d’optimiser la distribution. Un accent particulier a été mis sur l’intégration des start-up et des solutions numériques pour améliorer le suivi du transport et de la distribution.</p>
<p class="" data-start="785" data-end="1066">Un plan d’action conjoint a été adopté, incluant la modernisation des infrastructures, le renforcement des capacités logistiques, la digitalisation du secteur, et le développement des compétences humaines, pour garantir un approvisionnement stable et durable à l’échelle nationale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://btp-dz.com/approvisionnement-en-carburant-vers-une-strategie-nationale-integree-pour-une-distribution-durable-et-securisee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abadla : Lancement du Projet de Centrale Solaire de 80 MW pour une Algérie Plus Verte et Durable</title>
		<link>http://btp-dz.com/abadla-lancement-du-projet-de-centrale-solaire-de-80-mw-pour-une-algerie-plus-verte-et-durable/</link>
		<comments>http://btp-dz.com/abadla-lancement-du-projet-de-centrale-solaire-de-80-mw-pour-une-algerie-plus-verte-et-durable/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2025 21:28:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[BTPDZ]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[BTP Energie]]></category>
		<category><![CDATA[BTP Région]]></category>
		<category><![CDATA[Grands chantiers d'Algérie]]></category>
		<category><![CDATA[slide_une]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://btp-dz.com/?p=16083</guid>
		<description><![CDATA[Le ministre de l&#8217;Énergie, des Mines et des Énergies Renouvelables, Mohamed Arkab, a supervisé la pose de la pierre de base de la centrale solaire de 80 MW à Abadla, dans la wilaya de Bechar. &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Ce projet s&#8217;inscrit dans la stratégie nationale de transition énergétique et vise à renforcer le [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le ministre de l&rsquo;Énergie, des Mines et des Énergies Renouvelables, Mohamed Arkab, a supervisé la pose de la pierre de base de la centrale solaire de 80 MW à Abadla, dans la wilaya de Bechar.</p>
<p><a href="http://btp-dz.com/wp-content/uploads/2025/03/IMG_4823.jpeg"><img class="alignleft size-medium wp-image-16081" src="http://btp-dz.com/wp-content/uploads/2025/03/IMG_4823-300x200.jpeg" alt="IMG_4823" width="300" height="200" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ce projet s&rsquo;inscrit dans la stratégie nationale de transition énergétique et vise à renforcer le réseau électrique de la région en produisant de l&rsquo;énergie propre, réduisant ainsi les émissions de CO2.<br />
La centrale, qui couvrira 160 hectares, sera achevée en deux phases, avec les premiers sous-champs livrés entre décembre 2025 et janvier 2026.<br />
faisant  partie d&rsquo;un programme national de 15 centrales solaires d&rsquo;une capacité totale de 3200 MW réparties sur  plusieurs wilayas, le projet contribuera à la création d&rsquo;emplois, à la réduction des émissions de CO2 et au développement économique local, tout en s&rsquo;appuyant sur des technologies modernes pour assurer son efficacité à long terme.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://btp-dz.com/abadla-lancement-du-projet-de-centrale-solaire-de-80-mw-pour-une-algerie-plus-verte-et-durable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energies renouvelables : Sonelgaz Relance un Appel d&#8217;Offres pour la Construction de Trois Centrales Photovoltaïques de 520 MW</title>
		<link>http://btp-dz.com/energies-renouvelables-sonelgaz-relance-un-appel-doffres-pour-la-construction-de-trois-centrales-photovoltaiques-de-520-mw/</link>
		<comments>http://btp-dz.com/energies-renouvelables-sonelgaz-relance-un-appel-doffres-pour-la-construction-de-trois-centrales-photovoltaiques-de-520-mw/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jan 2025 12:40:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[BTPDZ]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[BTP Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Grands chantiers d'Algérie]]></category>
		<category><![CDATA[slide_une]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://btp-dz.com/?p=16042</guid>
		<description><![CDATA[La Société Algérienne de l’Electricité et du Gaz – Energies Renouvelables (Sonelgaz &#8211; EnR) vient de lancer  un appel d&#8217;offres national et international, identifié sous le numéro 112/S-Eng/2024,  pour la construction en EPC de trois grandes centrales photovoltaïques en Algérie. Ces projets, d&#8217;une capacité totale de 520 MW, qui rappelons le à été  initialement attribués le [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>La Société Algérienne de l’Electricité et du Gaz – Energies Renouvelables (Sonelgaz &#8211; EnR) vient de lancer  un appel d&rsquo;offres national et international, identifié sous le numéro 112/S-Eng/2024,  pour la construction en EPC de trois grandes centrales photovoltaïques en Algérie. Ces projets, d&rsquo;une capacité totale de 520 MW, qui rappelons le à été  initialement attribués le consortium COSIDER Canalisations SPA etl&rsquo; italien, FIMER, qui par la suite s&rsquo;est vu résilié .</strong></em></p>
<p>l&rsquo;appel d&rsquo;offres  concernent les centrales de Kenadsa (120 MW)dans la wilaya de Béchar, de Touggourt (150 MW) et de Tamacine (250 MW)dans la wilaya de Touggourt est ouvert aux entreprises opérant dans le secteur de l’énergie et devant justifier de compétences et d’expériences avérées dans la réalisation de projets EPC (Engineering, Procurement, Construction) de centrales solaires photovoltaïques d’une capacité d’au moins 40 MWc pour les sociétés étrangères, ou de 25 MWc pour celles en partenariat avec des entreprises algériennes. Les sociétés algériennes, quant à elles, peuvent soumissionner seules ou en groupement, à condition d&rsquo;avoir réalisé des projets industriels ou énergétiques d’envergure, notamment pour le groupe Sonelgaz.</p>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://btp-dz.com/energies-renouvelables-sonelgaz-relance-un-appel-doffres-pour-la-construction-de-trois-centrales-photovoltaiques-de-520-mw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Holcim El-Djazaïr révolutionne la Logistique avec l&#8217;introduction du premier camion 100% électrique en Algérie</title>
		<link>http://btp-dz.com/holcim-el-djazair-revolutionne-la-logistique-avec-lintroduction-du-premier-camion-100-electrique-en-algerie/</link>
		<comments>http://btp-dz.com/holcim-el-djazair-revolutionne-la-logistique-avec-lintroduction-du-premier-camion-100-electrique-en-algerie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Aug 2024 10:31:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[BTPDZ]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[BTP Economie]]></category>
		<category><![CDATA[BTP Energie]]></category>
		<category><![CDATA[BTP Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Transports]]></category>
		<category><![CDATA[slide_une]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://btp-dz.com/?p=15871</guid>
		<description><![CDATA[Dans un pas audacieux vers un avenir plus vert, Holcim El-Djazaïr a annoncé la réception  du tout premier camion 100% électrique à circuler en Algérie. Ce véhicule marque une avancée significative dans la quête de l’entreprise pour une logistique durable, en phase avec la stratégie 2025 du Groupe Holcim, qui vise à réduire l’empreinte carbone à [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Dans un pas audacieux vers un avenir plus vert, Holcim El-Djazaïr a annoncé la réception  du tout premier camion 100% électrique à circuler en Algérie. Ce véhicule marque une avancée significative dans la quête de l’entreprise pour une logistique durable, en phase avec la stratégie 2025 du Groupe Holcim, qui vise à réduire l’empreinte carbone à travers des initiatives concrètes a indiqué le deuxième cimentier du pays.</strong></p>
<p>Déjà pionnier en matière de production de ciment écologique avec son produit phare, CHAMIL™ ECOPlanet, Holcim El-Djazaïr n’en est pas à son premier coup d’éclat. Toutes les cimenteries du groupe en Algérie sont certifiées ISO 14001, et l’entreprise est leader dans la valorisation des déchets grâce à son activité Geocycle™. Cette démarche environnementale s’étend également à leur site de production de sacs en papier kraft, alimenté exclusivement par énergie solaire, une première dans le pays à précisé l&rsquo;annonce.</p>
<p><strong>Holcim signe un  Engagement Concret pour la Durabilité</strong></p>
<p><a href="http://btp-dz.com/wp-content/uploads/2024/08/1-1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-15873" src="http://btp-dz.com/wp-content/uploads/2024/08/1-1.jpg" alt="1-1" width="1647" height="927" /></a>Le nouveau camion, importé de Chine dans le cadre d’un partenariat stratégique, sera opérationnel dans les prochains jours. Il servira au transport de matières premières alternatives traitées par Geocycle™, contribuant ainsi à une réduction annuelle de 80 tonnes de CO2 par rapport à un camion diesel a précisé le document. Ce véhicule est également notable pour ses faibles émissions de polluants directs et son fonctionnement silencieux, rendant le transport non seulement plus vert, mais aussi plus agréable pour les communautés locales. Kaouli, Directeur Supply Chain de Holcim El-Djazaïr, a déclaré : « Nous sommes fiers de cette avancée vers un transport de marchandises durable, alignée avec les objectifs nationaux de durabilité. Cet investissement, couplé à l&rsquo;infrastructure de recharge fournie par Sonelgaz, est une étape importante dans la décarbonation de notre chaîne de valeur en Algérie. »</p>
<p><strong>Vers une Logistique Plus Verte</strong></p>
<p>Cet engagement ne s’arrête pas là. Holcim El-Djazaïr prévoit d’acquérir davantage de camions électriques dans les mois à venir, en collaboration avec ses partenaires logistiques. Cette initiative s’inscrit dans une vision plus large de l’entreprise pour accélérer la transition vers un secteur de la construction plus durable en Algérie.Avec cette initiative, Holcim El-Djazaïr non seulement pose les bases d’un avenir plus vert pour l’industrie algérienne, mais ouvre également la voie à d’autres acteurs du secteur pour emboîter le pas vers des pratiques plus responsables et respectueuses de l’environnement.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://btp-dz.com/holcim-el-djazair-revolutionne-la-logistique-avec-lintroduction-du-premier-camion-100-electrique-en-algerie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jinko Solar Co., Ltd fournisseur de modules photovoltaïques TOPCon à Amimeur</title>
		<link>http://btp-dz.com/jinko-solar-co-ltd-fournisseur-de-modules-photovoltaiques-topcon-a-amimeur/</link>
		<comments>http://btp-dz.com/jinko-solar-co-ltd-fournisseur-de-modules-photovoltaiques-topcon-a-amimeur/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jul 2024 06:32:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[BTPDZ]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[BTP Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Grands chantiers d'Algérie]]></category>
		<category><![CDATA[slide_une]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://btp-dz.com/?p=15860</guid>
		<description><![CDATA[Jinko Solar Co., Ltd. a récemment remporté un contrat pour la fourniture de 150 MW de modules photovoltaïques TOPCon à très haut rendement de type N, dans le cadre de l’initiative « Solar 1GW » qui s&#8217;étend sur douze wilayas. Avait -il annoncé dans un poste sur sa page réseau. En partenariat avec Amimer Energie [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Jinko Solar Co., Ltd. a récemment remporté un contrat pour la fourniture de 150 MW de modules photovoltaïques TOPCon à très haut rendement de type N, dans le cadre de l’initiative « Solar 1GW » qui s&rsquo;étend sur douze wilayas. Avait -il annoncé dans un poste sur sa page réseau.</p>
<p>En partenariat avec Amimer Energie Spa officielle, ce contrat concerne deux projets majeurs en Algérie : le projet Ain el Beida de 100 MW dans la wilaya d&rsquo;Ourgla et le projet Beni Ounif de 50 MW dans la wilaya de Béchar.</p>
<p>Ces projets soulignent le vaste potentiel du marché algérien des énergies renouvelables. Jinko Solar s’engage à soutenir les objectifs de l’Algérie en matière d’énergie renouvelable en fournissant une technologie solaire de pointe, incluant nos modules photovoltaïques avancés Tiger Neo N de type N. Cela démontre notre engagement envers l&rsquo;innovation et la durabilité dans le secteur énergétique nord-africain.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://btp-dz.com/jinko-solar-co-ltd-fournisseur-de-modules-photovoltaiques-topcon-a-amimeur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Décarbonisation en Algérie : Holcim El-Djazaïr et SLB Signe un accord pour explorer les opportunités de captage et de stockage du CO2</title>
		<link>http://btp-dz.com/decarbonisation-en-algerie-holcim-el-djazair-et-slb-signe-un-accord-pour-explorer-les-opportunites-de-captage-et-de-stockage-du-co2/</link>
		<comments>http://btp-dz.com/decarbonisation-en-algerie-holcim-el-djazair-et-slb-signe-un-accord-pour-explorer-les-opportunites-de-captage-et-de-stockage-du-co2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 May 2024 10:43:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[BTPDZ]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[BTP Energie]]></category>
		<category><![CDATA[BTP Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[slide_une]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://btp-dz.com/?p=15849</guid>
		<description><![CDATA[Holcim El-Djazaïr, un des leader national dans les solutions de construction innovantes et durables, a  annoncé la signature  un accord de collaboration avec SLB, une entreprise mondiale de technologie,pour explorer les opportunités de captage et de stockage du carbone (CCS) en Algérie La signature de cet accord a été célébrée lors d&#8217;une cérémonie en présence [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Holcim El-Djazaïr, un des leader national dans les solutions de construction innovantes et durables, a  annoncé la signature  un accord de collaboration avec SLB, une entreprise mondiale de technologie,pour explorer les opportunités de captage et de stockage du carbone (CCS) en Algérie</p>
<p>La signature de cet accord a été célébrée lors d&rsquo;une cérémonie en présence de M. Martin KRIEGNER, membre du Comité exécutif d’Holcim en charge de l&rsquo;Asie, du Moyen-Orient et de l&rsquo;Afrique (AMEA), et de M. Redha KELKOULI, directeur général de SLB Afrique du Nord a indiqué dans son communiqué le cimentier. Cette collaboration stratégique vise à développer des solutions novatrices pour réduire les émissions de CO2, soutenant ainsi les engagements de l&rsquo;Algérie en matière de réduction des gaz à effet de serre.</p>
<p>Martin KRIEGNER a exprimé sa satisfaction quant à cette collaboration en déclarant : « Nous sommes enchantés de travailler avec SLB pour explorer les possibilités offertes par les technologies CCS en Algérie. Cet accord témoigne de notre engagement à réduire notre empreinte carbone et à soutenir les objectifs de décarbonisation de l&rsquo;Algérie ».</p>
<p>Redha KELKOULI a également souligné l&rsquo;importance de ce partenariat en déclarant : « Ce cadre de collaboration illustre la force du partenariat entre les leaders de l&rsquo;industrie pour promouvoir l&rsquo;innovation et le développement durable. En combinant l&rsquo;expertise technologique de SLB avec l&rsquo;engagement de Holcim El-Djazaïr en faveur d&rsquo;une construction durable, nous établissons les bases de bonnes pratiques pour les opérations industrielles et la gestion environnementale. Ensemble, nous ouvrons la voie vers un avenir plus vert et plus durable, où les principes de l&rsquo;économie circulaire sont au cœur du développement industriel ».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://btp-dz.com/decarbonisation-en-algerie-holcim-el-djazair-et-slb-signe-un-accord-pour-explorer-les-opportunites-de-captage-et-de-stockage-du-co2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efficacité énergétique : Holcim El-Djazaïr installe 552 panneaux solaires  et une ombrière solaire de 1400m2 dans son usine de packaging pour une production plus durable en Algérie</title>
		<link>http://btp-dz.com/efficacite-energetique-holcim-el-djazair-installe-552-panneaux-solaires-et-une-ombriere-solaire-de-1400m2-dans-son-usine-de-packaging-pour-une-production-plus-durable-en-algerie/</link>
		<comments>http://btp-dz.com/efficacite-energetique-holcim-el-djazair-installe-552-panneaux-solaires-et-une-ombriere-solaire-de-1400m2-dans-son-usine-de-packaging-pour-une-production-plus-durable-en-algerie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2024 07:35:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[BTPDZ]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[BÂTI-PLUS]]></category>
		<category><![CDATA[BTP Energie]]></category>
		<category><![CDATA[BTP Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[slide_une]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://btp-dz.com/?p=15821</guid>
		<description><![CDATA[Holcim  El-Djazaïr (Ex Lafarge) annonce fièrement l&#8217;installation de panneaux solaires sur le site de production de sacs en papier kraft   de production à Bordj Bou Arreridj. Avec un investissement   estimé substantiel de 51 millions de dinars algériens, le site est désormais équipé de panneaux photovoltaïques fournissant 100% de ses besoins électriques précise le communiqué de [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Holcim  El-Djazaïr (Ex Lafarge) annonce fièrement l&rsquo;installation de panneaux solaires sur le site de production de sacs en papier kraft   de production à Bordj Bou Arreridj. Avec un investissement   estimé substantiel de 51 millions de dinars algériens, le site est désormais équipé de panneaux photovoltaïques fournissant 100% de ses besoins électriques précise le communiqué de presse  du cimentier.</p>
<p>l&rsquo;entreprise de production de sacs en papier kraft  a installé 552 panneaux solaires de pointe sur son site, fournissant 100% de ses besoins électriques pendant la journée. Cette transition vers l&rsquo;énergie solaire représente un pas significatif vers une production plus respectueuse de l&rsquo;environnement souligne le communiqué .</p>
<p>En plus des panneaux solaires, une ombrière solaire d&rsquo;une superficie de 1 400 m² a été stratégiquement placée au niveau du parking de l&rsquo;usine. Cette installation permet à l&rsquo;usine de couvrir 50% de ses besoins énergétiques grâce à l&rsquo;énergie solaire, réduisant ainsi son empreinte carbone.</p>
<p>Grâce à cette initiative, Holcim El-Djazaïr prévoit une réduction significative des émissions de CO2, estimée à 240 tonnes par an. Cette démarche témoigne de l&rsquo;engagement de l&rsquo;entreprise envers la durabilité environnementale et de son désir de servir de modèle pour l&rsquo;industrie cimentière en Algérie conclu le document.</p>
<p>R.N.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://btp-dz.com/efficacite-energetique-holcim-el-djazair-installe-552-panneaux-solaires-et-une-ombriere-solaire-de-1400m2-dans-son-usine-de-packaging-pour-une-production-plus-durable-en-algerie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pose de  la première pierre pour la réalisation de la centrale photovoltaïque de 200Mw à El-Meghaïer</title>
		<link>http://btp-dz.com/pose-de-premiere-pierre-pour-la-realisation-de-la-centrale-photovoltaique-de-200mw-a-el-meghaier/</link>
		<comments>http://btp-dz.com/pose-de-premiere-pierre-pour-la-realisation-de-la-centrale-photovoltaique-de-200mw-a-el-meghaier/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2024 07:51:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[BTPDZ]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[BTP Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Grands chantiers d'Algérie]]></category>
		<category><![CDATA[slide_une]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://btp-dz.com/?p=15752</guid>
		<description><![CDATA[Mohamed Arkab, ministre de l’Energie et des Mines, a inauguré lundi à El-Meghaïer le début des travaux d&#8217;une centrale solaire photovoltaïque d’une capacité de 200 mégawatts (MW). Cette initiative, première du genre au niveau national, est une étape cruciale dans les efforts de l’Etat pour promouvoir les énergies renouvelables et diversifier les sources d&#8217;électricité. &#160; [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><i>Mohamed Arkab, ministre de l’Energie et des Mines, a inauguré lundi à El-Meghaïer le début des travaux d&rsquo;une centrale solaire photovoltaïque d’une capacité de 200 mégawatts (MW). Cette initiative, première du genre au niveau national, est une étape cruciale dans les efforts de l’Etat pour promouvoir les énergies renouvelables et diversifier les sources d&rsquo;électricité.</i></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignleft  wp-image-15757" src="http://btp-dz.com/wp-content/uploads/2024/03/1.jpg" alt="1" width="535" height="277" /><img class="alignleft  wp-image-15760" src="http://btp-dz.com/wp-content/uploads/2024/03/434638694_399698546022994_408430715111569229_n.jpg" alt="434638694_399698546022994_408430715111569229_n" width="402" height="268" /><img class="  wp-image-15756 alignnone" src="http://btp-dz.com/wp-content/uploads/2024/03/1-1.jpg" alt="1-1" width="390" height="270" /></p>
<p>Ce projet, programmé pour une durée de 14 mois, devrait générer plus de 500 emplois dans la région. Il comprendra 20 champs photovoltaïques, totalisant 364 000 panneaux solaires, ainsi que ,20 transformateurs électriques et une centrale secondaire d’une capacité de 30 kilovolts, un générateur électrique, ainsi que des équipements d’entretien et des systèmes de surveillance et de contrôle et détection d’incendie et de prévention.Occupant 400 hectares à Tendla( sud de la wilaya d’El-Meghaïer), ce projet fait partie d&rsquo;un programme ambitieux comprenant la construction de 15 centrales solaires dans 12 wilayas, totalisant une capacité de 2 000 MW.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://btp-dz.com/pose-de-premiere-pierre-pour-la-realisation-de-la-centrale-photovoltaique-de-200mw-a-el-meghaier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Cluster Green énergie félicite les lauréats des projets 2000Mw plus Solar 1000 et salue l&#8217;engagement des autorités algériennes</title>
		<link>http://btp-dz.com/le-cluster-green-energie-felicite-les-laureats-des-projets-2000mw-plus-solar-1000-et-salue-lengagement-des-autorites-algeriennes/</link>
		<comments>http://btp-dz.com/le-cluster-green-energie-felicite-les-laureats-des-projets-2000mw-plus-solar-1000-et-salue-lengagement-des-autorites-algeriennes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Mar 2024 20:53:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[BTPDZ]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[BTP Energie]]></category>
		<category><![CDATA[slide_une]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://btp-dz.com/?p=15720</guid>
		<description><![CDATA[Le Cluster Green  énergie félicite  les lauréats et salue l&#8217;engagement des autorités algérienne. Lors d&#8217;une cérémonie empreinte de symbolisme, tenue le jeudi 14 mars 2024, les contrats pour les projets énergétiques  renouvelable ont été signés, marquant ainsi une avancée significative dans le domaine de la transition énergétique en Algérie. En présence du ministre de l&#8217;Énergie [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le Cluster Green  énergie félicite  les lauréats et salue l&rsquo;engagement des autorités algérienne. Lors d&rsquo;une cérémonie empreinte de symbolisme, tenue le jeudi 14 mars 2024, les contrats pour les projets énergétiques  renouvelable ont été signés, marquant ainsi une avancée significative dans le domaine de la transition énergétique en Algérie.</p>
<p>En présence du ministre de l&rsquo;Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, et du Président Directeur Général de Sonelgaz, Mourad Adjal, le Cluster énergétique a été invité à prendre la parole, soulignant l&rsquo;importance de cette étape pour le pays.</p>
<p>Les représentants du Cluster, Mehdi Bendimerad, Président du Conseil d&rsquo;Administration, et Boukhalfa Yaïci, Directeur Général, ont exprimé leur satisfaction quant à la concrétisation de cette initiative, qui vient couronner une année 2023 marquée par des défis majeurs dans le secteur énergétique.</p>
<p>Ces contrats, portant sur 19 lots au total, dont 14 pour le projet 2000MWc et 5 pour le projet Solar1000, ouvrent la voie à une nouvelle phase de développement dans le domaine des énergies renouvelables en Algérie. Les entreprises lauréates, telles que Amimer Energie Spa, EURL HAMDI, le groupement Ozgun-Bouzida, le groupement Ozgun-Zergoun, et le groupement Cosider Canalisation &#8211; Fimer, ont été saluées pour leur engagement en faveur de la transition énergétique du pays.</p>
<p>Citant , les membres du cluster ayant bénéficier Amimer Energie Spa, officiellement avec 2 lots totalisant 150MWc, EURL HAMDI pour 2 lots totalisant 160MWc, le groupement Ozgun-Bouzida pour 300MWc et le groupement Ozgun-Zergoun pour 80MWc. et le groupement Cosider Canalisation &#8211; Fimer pour avoir remporté 3 lots totalisant 520MWc.</p>
<p>L&rsquo;implication des entreprises chinoises dans ces projets a également été soulignée, témoignant de la confiance dans les opportunités offertes par l&rsquo;Algérie pour le développement des énergies renouvelables.</p>
<p>Dans un contexte où le contenu local revêt une importance cruciale, le Cluster énergétique appelle à une participation active des entreprises algériennes et des investisseurs nationaux et internationaux dans la construction de l&rsquo;infrastructure énergétique du pays.</p>
<p>Enfin, le Cluster a tenu à exprimer sa gratitude envers les autorités algériennes, notamment le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le gouvernement, le Ministre de l&rsquo;Énergie et des Mines, ainsi que Sonelgaz, pour leur détermination à mener à bien cette démarche stratégique pour l&rsquo;avenir énergétique de l&rsquo;Algérie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://btp-dz.com/le-cluster-green-energie-felicite-les-laureats-des-projets-2000mw-plus-solar-1000-et-salue-lengagement-des-autorites-algeriennes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INTERMAT 2024 : toute la filière de la construction mobilisée dans la course à la décarbonation</title>
		<link>http://btp-dz.com/intermat-2024-toute-la-filiere-de-la-construction-mobilisee-dans-la-course-a-la-decarbonation/</link>
		<comments>http://btp-dz.com/intermat-2024-toute-la-filiere-de-la-construction-mobilisee-dans-la-course-a-la-decarbonation/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Mar 2024 14:39:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[BTPDZ]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[BTP Energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://btp-dz.com/?p=15737</guid>
		<description><![CDATA[Le prochain INTERMAT, salon des équipements et technologies durables pour la construction, se tiendra du 24 au 27 avril 2024 à Paris Nord Villepinte. À un an de l’ouverture du salon, COMEXPOSIUM ainsi que les syndicats professionnels et co-organisteurs EVOLIS et SEIMAT, se réjouissent d’ores et déjà de la mobilisation de la filière de la [&#8230;]]]></description>
