<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BTP Algérie &#187; Environnement</title>
	<atom:link href="http://btp-dz.com/rubrique/environnement/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://btp-dz.com</link>
	<description>Magazine des professionnels du BTPH</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Apr 2026 00:08:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1</generator>
	<item>
		<title>SITP 2024 : CSCEC Présente sa Solution pour décongestionner la Capitale  de la densité de la circulation</title>
		<link>http://btp-dz.com/sitp-2024-cscec-presente-sa-solution-pour-decongestionner-la-capitale-de-la-densite-de-la-circulation/</link>
		<comments>http://btp-dz.com/sitp-2024-cscec-presente-sa-solution-pour-decongestionner-la-capitale-de-la-densite-de-la-circulation/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Nov 2024 20:16:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[BTPDZ]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Grands chantiers d'Algérie]]></category>
		<category><![CDATA[Salon SITP]]></category>
		<category><![CDATA[Transports]]></category>
		<category><![CDATA[slide un]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://btp-dz.com/?p=15950</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Lors du Salon International des Travaux Publics, la société CSCEC (China State Construction Engineering Corporation) a dévoilé, une solution innovante visant à décongestionner la circulation à Alger, en particulier au niveau de la rocade sud et de l&#8217;autoroute nord. Le projet proposé par CSCEC  en groupement avec avec deux partenaires chinois CRCC et CCECC [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Lors du Salon International des Travaux Publics, la société CSCEC (China State Construction Engineering Corporation) a dévoilé, une solution innovante visant à décongestionner la circulation à Alger, en particulier au niveau de la rocade sud et de l&rsquo;autoroute nord.</p>
<p>Le projet proposé par CSCEC  en groupement avec avec deux partenaires chinois CRCC et CCECC  et deux partenaires algériens SNTP et BETUR consiste à construire   trois ligne de métro monorail suspendue qui reliera différents points clés de la capitale, réduisant ainsi la pression sur les réseaux routiers existants. Cette solution, qui combine efficacité et technologie moderne, vise à offrir une alternative rapide et durable aux trajets en voiture.  Le projet comprend quatre rocade en autoroute à étage .</p>
<p>Ce projet, au-delà de son impact direct sur la fluidité du trafic, devrait également jouer un rôle clé dans la réduction des émissions de CO2 et dans la promotion d&rsquo;une mobilité plus durable en ville. M. Adel Marzat, Senior Manager chez CSCEC, a mis en avant les nombreux avantages de la première phase de ce projet, en particulier l’énorme coût économique des embouteillages, notamment en termes de consommation d’énergie. Selon son analyse, basée sur le volume de circulation quotidien à Alger et le temps perdu dans les bouchons, l&rsquo;Algérie perd chaque année jusqu’à 7,4 milliards de dinars. Ce manque à gagner représente non seulement une perte considérable pour l’économie nationale, mais aussi une opportunité manquée en termes d’exportations. CSCEC met en avant l&rsquo;importance de ce type de projet pour améliorer la qualité de vie des habitants et répondre à la croissance démographique de la région, conclu notre interlocuteur.</p>
<p>k.A.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://btp-dz.com/sitp-2024-cscec-presente-sa-solution-pour-decongestionner-la-capitale-de-la-densite-de-la-circulation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pose de  la première pierre pour la réalisation de la centrale photovoltaïque de 200Mw à El-Meghaïer</title>
		<link>http://btp-dz.com/pose-de-premiere-pierre-pour-la-realisation-de-la-centrale-photovoltaique-de-200mw-a-el-meghaier/</link>
		<comments>http://btp-dz.com/pose-de-premiere-pierre-pour-la-realisation-de-la-centrale-photovoltaique-de-200mw-a-el-meghaier/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2024 07:51:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[BTPDZ]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[BTP Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Grands chantiers d'Algérie]]></category>
		<category><![CDATA[slide_une]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://btp-dz.com/?p=15752</guid>
		<description><![CDATA[Mohamed Arkab, ministre de l’Energie et des Mines, a inauguré lundi à El-Meghaïer le début des travaux d&#8217;une centrale solaire photovoltaïque d’une capacité de 200 mégawatts (MW). Cette initiative, première du genre au niveau national, est une étape cruciale dans les efforts de l’Etat pour promouvoir les énergies renouvelables et diversifier les sources d&#8217;électricité. &#160; [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><i>Mohamed Arkab, ministre de l’Energie et des Mines, a inauguré lundi à El-Meghaïer le début des travaux d&rsquo;une centrale solaire photovoltaïque d’une capacité de 200 mégawatts (MW). Cette initiative, première du genre au niveau national, est une étape cruciale dans les efforts de l’Etat pour promouvoir les énergies renouvelables et diversifier les sources d&rsquo;électricité.</i></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignleft  wp-image-15757" src="http://btp-dz.com/wp-content/uploads/2024/03/1.jpg" alt="1" width="535" height="277" /><img class="alignleft  wp-image-15760" src="http://btp-dz.com/wp-content/uploads/2024/03/434638694_399698546022994_408430715111569229_n.jpg" alt="434638694_399698546022994_408430715111569229_n" width="402" height="268" /><img class="  wp-image-15756 alignnone" src="http://btp-dz.com/wp-content/uploads/2024/03/1-1.jpg" alt="1-1" width="390" height="270" /></p>
<p>Ce projet, programmé pour une durée de 14 mois, devrait générer plus de 500 emplois dans la région. Il comprendra 20 champs photovoltaïques, totalisant 364 000 panneaux solaires, ainsi que ,20 transformateurs électriques et une centrale secondaire d’une capacité de 30 kilovolts, un générateur électrique, ainsi que des équipements d’entretien et des systèmes de surveillance et de contrôle et détection d’incendie et de prévention.Occupant 400 hectares à Tendla( sud de la wilaya d’El-Meghaïer), ce projet fait partie d&rsquo;un programme ambitieux comprenant la construction de 15 centrales solaires dans 12 wilayas, totalisant une capacité de 2 000 MW.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://btp-dz.com/pose-de-premiere-pierre-pour-la-realisation-de-la-centrale-photovoltaique-de-200mw-a-el-meghaier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1ère édition Caravane de Holcim El-Djazaïr : Un Tremplin pour la Construction Durable en Algérie</title>
		<link>http://btp-dz.com/1ere-edition-caravane-de-holcim-el-djazair-un-tremplin-pour-la-construction-durable-en-algerie/</link>
		<comments>http://btp-dz.com/1ere-edition-caravane-de-holcim-el-djazair-un-tremplin-pour-la-construction-durable-en-algerie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2024 06:43:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[BTPDZ]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[BTP Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[slide-une]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://btp-dz.com/?p=15747</guid>
		<description><![CDATA[Holcim El-Djazaïr annonce le succès de sa première édition de la Caravane &#171;&#160;نبنـــي بالـصحيح&#160;&#187;, qui s&#8217;est tenue du 22 octobre 2023 au 18 mars. Cette initiative en faveur de la construction durable a rassemblé plus de 15 000 artisans, clients et utilisateurs à travers 30 communes algériennes. selon le communiqué du cimentier, la caravane a [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Holcim El-Djazaïr annonce le succès de sa première édition de la Caravane &laquo;&nbsp;نبنـــي بالـصحيح&nbsp;&raquo;, qui s&rsquo;est tenue du 22 octobre 2023 au 18 mars. Cette initiative en faveur de la construction durable a rassemblé plus de 15 000 artisans, clients et utilisateurs à travers 30 communes algériennes.<br />
selon le communiqué du cimentier, la caravane a permis des rencontres directes avec les experts de l&rsquo;entreprise et des discussions sur les solutions de construction innovantes et durables.<br />
Holcim El-Djazaïr a présenté sa gamme de ciments adaptés à chaque région du pays, ainsi que ses solutions pour la construction parasismique et la décarbonation de l&rsquo;industrie de la construction. Cette première initiative ,  prévue pour être rééditée, confirme l&rsquo;engagement de l&rsquo;entreprise en faveur de la construction durable et de la réduction des émissions de carbone, tout en célébrant ses 21 ans en tant que marque de confiance pour les professionnels de la construction en Algérie, conclut le document.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://btp-dz.com/1ere-edition-caravane-de-holcim-el-djazair-un-tremplin-pour-la-construction-durable-en-algerie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Écologie et Amitié sino-algérienne : Les Entreprises Chinoises du BTPH Marquent l&#8217;Année 2024 avec une Opération de Plantation d&#8217;Oliviers au Parc Dounia Alger</title>
		<link>http://btp-dz.com/ecologie-et-amitie-sino-algerienne-les-entreprises-chinoises-du-btph-marquent-lannee-2024-avec-une-operation-de-plantation-doliviers-au-parc-dounia-alger/</link>
		<comments>http://btp-dz.com/ecologie-et-amitie-sino-algerienne-les-entreprises-chinoises-du-btph-marquent-lannee-2024-avec-une-operation-de-plantation-doliviers-au-parc-dounia-alger/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Mar 2024 20:06:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[BTPDZ]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[BÂTI-PLUS]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[slide_une]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://btp-dz.com/?p=15711</guid>
		<description><![CDATA[Un élan écologique a pris vie ce samedi. 9 mars , au parc Dounia , alors que les grandes entreprises chinoises du BTPH, parmi lesquelles CSCEC, CRCC, HEC, et CTIC, ont uni leurs forces pour planter plus de 400 oliviers. Une opération emblématique soutenue par l&#8217;Ambassadeur de Chine en Algérie, Li Jian, et le président [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p class="p1"><span class="s1">Un élan écologique a pris vie ce samedi. 9 mars , au parc Dounia , alors que les grandes entreprises chinoises du BTPH, parmi lesquelles CSCEC, CRCC, HEC, et CTIC, ont uni leurs forces pour planter plus de 400 oliviers. Une opération emblématique soutenue par l&rsquo;Ambassadeur de Chine en Algérie, Li Jian, et le président de l&rsquo;Association d&rsquo;Amitié Sino-Algérie, M. Smail Debbiche.</span></p>
<p class="p1"><span class="s1">Les acteurs de cette initiative ont partagé leur vision lors de déclarations à la presse et aux participants nombreux. Son excellence l’ambassadeur, Li Jian et M. Debbiche ont souligné que cette action s&rsquo;inscrit dans la volonté des entreprises chinoises de promouvoir le développement durable dans tous les pays où elles opèrent.</span></p>
<div class="itemIntroText col-xs-hidden ">
<p>M. Li Jian, a déclaré, que l’année 2024 sera celle de &laquo;&nbsp;la cueillette des fruits de la coopération entre son pays et l’Algérie, et qui sera également riche en nouvelles réalisations. Soulignant que &laquo;&nbsp;le partenariat économique et stratégique entre la Chine et l’Algérie, disposede nouvelles opportunités après la visite en Chine, en juillet dernier, du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune</p>
</div>
<p class="p1"><span class="s1">Pour M. Debbiche, la plantation dans le parc d&rsquo;amitié sino-algérienne symbolise le commencement de la réalisation des 17 accords de coopération signés par le président Tebboune lors de sa visite du président Tebboune en Chine.</span></p>
<p class="p1"><b>CSCEC , une entreprise qui s´engage  dans les projets des énergies renouvelables</b></p>
<p class="p1"><a href="http://btp-dz.com/wp-content/uploads/2024/03/IMG_1752.jpeg"><img class="alignleft size-full wp-image-15713" src="http://btp-dz.com/wp-content/uploads/2024/03/IMG_1752.jpeg" alt="IMG_1752" width="320" height="275" /></a></p>
<p class="p1">
<p class="p1">
<p class="p1">
<p class="p1">
<p class="p1">
<p class="p1">
<p class="p1">
<p class="p1">Le PDG de CSCEC, Tang Hao, entouré d&rsquo;une trentaine de collaborateurs, a souligné l&rsquo;engagement de son entreprise en faveur de l&rsquo;environnement. Il a évoqué les projets tels que la Grande Mosquée d&rsquo;Alger, où des solutions de recyclage d&rsquo;énergie ont été intégrées pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.</p>
<p class="p1"><span class="s1">M. Tang Hao a exprimé le souhait de CSCEC de participer activement à la construction d&rsquo;un avenir durable commun.</span></p>
<p class="p1"><b>CRCC dans la démarche RSE</b></p>
<p class="p1"><a href="http://btp-dz.com/wp-content/uploads/2024/03/IMG_1771.jpeg"><img class="alignleft size-full wp-image-15716" src="http://btp-dz.com/wp-content/uploads/2024/03/IMG_1771.jpeg" alt="IMG_1771" width="320" height="240" /></a></p>
<p class="p1">
<p class="p1">
<p class="p1">
<p class="p1">
<p class="p1">
<p class="p1">
<p class="p1"><span class="s1"> Pour  Li , DGA de CRCC, une société de construction spécialiste dans la réalisation des chemins de fer classiques ou à grande vitesse, a également pris part à l&rsquo;initiative, soulignant le retour en force en 2024 pour renforcer les liens d&rsquo;amitié et l&rsquo;engagement social de l&rsquo;entreprise dans son environnement.</span></p>
<p class="p1"><span class="s1">Interrogé sur les projets en Algérie, le représentant de China rail CRCC a souligné les compétences techniques de l&rsquo;entreprise pour la réalisation de projets ferroviaires, affirmant sa participation à la réalisation de plus de 500 km , soit 50% de la ligne minière dans un groupement  avec Cosider. Il affirme qu’il seront au rendez-vous et respecteront les délais et tous les autres engagements que ce soit en terme d’employabilité de la formation des locaux , notamment dans ce projet de transport des produits miniers. </span></p>
<p class="p1"><span class="s1">Une journée marquante où écologie et coopération internationale se sont harmonieusement entrelacées au parc Dounia.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://btp-dz.com/ecologie-et-amitie-sino-algerienne-les-entreprises-chinoises-du-btph-marquent-lannee-2024-avec-une-operation-de-plantation-doliviers-au-parc-dounia-alger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SIEERA 2023 : GGS Traitamiante affiche son savoir-faire dans la décontamination des bâtiments et sites industriels</title>
		<link>http://btp-dz.com/sieera-2023-ggs-traitamiante-affiche-son-savoir-faire-dans-decontamination-des-batiments-et-sites-industriels/</link>
		<comments>http://btp-dz.com/sieera-2023-ggs-traitamiante-affiche-son-savoir-faire-dans-decontamination-des-batiments-et-sites-industriels/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Sep 2023 07:47:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[BTPDZ]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[BTP Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Salons]]></category>
		<category><![CDATA[slide_une]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://btp-dz.com/?p=15530</guid>
		<description><![CDATA[Du 27 au 29 septembre 2023, l&#8217;entreprise Géant Général service (GGS) avec l&#8217;ensemble de ses filiale a participé activement en qualité d&#8217;exposant et de sponsor de la 3ème édition du Salon International de l’Environnement et des Energies Renouvelables « SIEERA » 2023, organisé par le Ministère de l’Environnement et des Energies Renouvelables au niveau du pavillon Union [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Du 27 au 29 septembre 2023, l&rsquo;entreprise Géant Général service (GGS) avec l&rsquo;ensemble de ses filiale a participé activement en qualité d&rsquo;exposant et de sponsor de la 3ème édition du Salon International de l’Environnement et des Energies Renouvelables « SIEERA » 2023, organisé par le Ministère de l’Environnement et des Energies Renouvelables au niveau du pavillon Union du palais des expositions des pins maritimes (SAFEX).</p>
<p>BTP ALGÉRIE, en qualité du 1er et unique média spécialisé dans  l&rsquo;industrie de la construction revient sur l&rsquo;actualité du traitement des déchets dangereux en allant à la rencontre de cet exposant qui a saisi cet événement pour sensibiliser au sujet du danger des déchets d&rsquo;amiante. Traitamiante filiale de Géant Général service (GGS) fondé par  Mohamed Tidjani et Azzeddine Touarigt, participe à l’effort national de dépollution des sites industriels, des bâtiments en déchets dangereux à l&rsquo;instar de l&rsquo;amiante, pour ne citer que ce produit dangereux pour la santé publique.</p>
<p>Rencontre sur cette troisième édition du Salon international de l’environnement et des énergies renouvelables, SEER, Mr Azzeddine Touarigt, directeur Général a tenu à nous présenter les principale mission de son entreprises qui réponde à l&rsquo;urgence du respect de l&rsquo;environnement et  a rappelé er que son GGS Traitamiante fait partie du groupement  d&rsquo;entreprises qui ont remporté l appel d’offre en 2023, lancé par la Sonelgaz pour la décontamination de la centrale thermique dans la wilaya de Jijel. Une opération d&rsquo;envergure, qui se fera soutien de la société française Inertam, spécialisée la vitrification des déchets d&rsquo; amiante.</p>
<p>En effet, Traitamiante aura à charge de collecter, de reconditionner dans des big Bag homologué les 7 000 tonnes de déchets d’amiante plus 1000 T de sable contaminé issus de la centrale thermique à vapeur de Djen Djen. Puis, ces déchets seront acheminés vers l’usine d’Inertam basée en France  pour la destruction de la toxicité.</p>
<p>Outre cette opération importante de dépollution qui coute environ, Pour Mr Azzedine Touarigt, il y a manque à gagner à investir dans les centre d&rsquo;enfouissement en Algérie et autre développement de la filière de traitement des déchets dangereux en Algérie en permettant des usines de traitement des déchets d&rsquo;amiante non friable, Pour se faire des contacts sont déjà entrepris par son entreprise en vue d&rsquo;un partenariat avec des professionnel dans le domaine du traitement des déchet d&rsquo;amiante non friable qui se trouve partout, toiture, amiante emprisonnée dans les matériaux de constructions, à savoir les ciments&#8230;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://btp-dz.com/sieera-2023-ggs-traitamiante-affiche-son-savoir-faire-dans-decontamination-des-batiments-et-sites-industriels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonatrach et VNG   signeront un  MoU pour l&#8217;hydrogène vert demain lors de la  4ème édition de la Journée algéro-allemande de l&#8217;Energie</title>
		<link>http://btp-dz.com/sonatrach-et-vng-signeront-un-mou-pour-lhydrogene-vert-demain-lors-de-la-4eme-edition-de-la-journee-algero-allemande-de-lenergie/</link>
		<comments>http://btp-dz.com/sonatrach-et-vng-signeront-un-mou-pour-lhydrogene-vert-demain-lors-de-la-4eme-edition-de-la-journee-algero-allemande-de-lenergie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2022 12:22:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[BTPDZ]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[slide_une]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://btp-dz.com/?p=15174</guid>
		<description><![CDATA[Sonatrach et la société Allemande VNG AG signeront un MoU (mémorandum d’entente) dans le domaine de l’hydrogène demain mardi   20 décembre  à l’occasion de la tenue, à Alger, de la 4ème édition de la Journée Algéro-Allemande de l’Énergie, selon l’organisateur de l’évènement le GIZ . Cette  Signature d’un MoU  va acter les prochain developpement [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p class="m_-5992241208595397401center"><span style="font-size: 12pt;"><em>Sonatrach et la société Allemande VNG AG signeront un MoU (mémorandum d’entente) dans le domaine de l’hydrogène demain mardi   20 décembre  à l’occasion de la tenue, à Alger, de la 4ème édition de la Journée Algéro-Allemande de l’Énergie, selon l’organisateur de l’évènement le GIZ . Cette  Signature d’un MoU  va acter les prochain developpement dans  domaine de l’hydrogène entre  le groupe Sonatrach et VNG</em></span></p>
<p class="p1">Assistera à la  cérémonie d&rsquo;ouverture  de cette journée  portant sur  l’hydrogène vers , intitulé &laquo;&nbsp;<b>Ensemble vers de nouvelles solutions énergétiques durables&nbsp;&raquo; ,  </b>M. Mohamed Arkab, Ministre de l&rsquo;Énergie et des Mines (MEM) de  Mme. Samia Moualfi, Ministre de l&rsquo;Environnement et des Énergies renouvelables (MEER)  et Mme. Franziska Brantner, Vice-Ministre du Ministère de l&rsquo;Économie et de la Protection du Climat (BMWK)</p>
<p class="p3">Cet évènement  organisé dans le but d&rsquo;approfondir les échanges  autour des thèmes de coopération  entre les deux pays , notament au sujet  <b>L&rsquo;hydrogène vert ,  Opportunités et défis pour les entreprisesà ce premier panel  , plusieurs intervenants , à noter &nbsp;&raquo; </b><i>La filière d’hydrogène vert : Demande, infrastructure et instruments de soutien&nbsp;&raquo; par </i>M. Miloud Medjelled, Directeur Général de la Prospective, MEM : <i>Stratégie Nationale de l’hydrogène participeront au podium , </i>M. Billel Kalache, Directeur Energies Renouvelables à Sonatrach, M. Hans-Joachim Polk, membre du conseil d&rsquo;administration de VNG, M. Zatout Ali, Direction Exécutive Stratégie, Systèmes d’Information et Organisation de la Sonelgaz, la représentant d’AOA, &#8211; El Sharika El Djazaria El Omania Lil Asmida, M. Farouk Benabdoun, Vice-Président de l’Afrique du Nord, Ouest et Centrale Siemens Energy et Président de la Chambre allemande de Commerce et d’Industrie à Alger .</p>
<p class="p3">Au menu des conférences un panel sur le   Développement des énergies renouvelables(ENR)  qui sera animé par M. David <span class="s1">Wedepohl</span>, Directeur Général de l’Association de l’industrie solaire allemande (BSW) qui evoquera selon le programme, &laquo;&nbsp;<i>Le boom mondial du photovoltaïque &#8211; Défis pour le secteur solaire&nbsp;&raquo; sera suivit d&rsquo;une communication  ou sera étalé la  <i>Stratégie de développement des énergies renouvelables en Algérie animée par </i>de </i>M. Fouzi Benzaid, MEER. M. Abdelfettah Mesrane, CEREFE: aura à développer les &laquo;&nbsp;<i>Perspectives pour un développement accéléré des EnR en Algérie&nbsp;&raquo; </i>pour M. Mohamed Lakhdar Habib de Sonelgaz :  il aura à communiquer sur l<i>’intégration des renouvelables dans les réseaux électriques  </i>M. Mezzereg de Sonatrach fera part du  <i> programme de décarbonisation de Sonatrach</i></p>
<p class="p1"><span style="font-size: 12pt;">au deuxième pannel de l&rsquo;après midi portant sur &nbsp;&raquo; L&rsquo;efficacité énergétique pour la protection du climat&nbsp;&raquo;  plusieurs intervenant algerien et allemand  vont enrechir cette jourée qui sera marqué par la signature du <em>mémorandum d’entente ENTRE </em><em>Sonatrach et la société Allemande VNG . on notera  la Présentation de l&rsquo;étude comparative du cadre réglementaire des programmes d&rsquo;efficacité énergétique en Algérie (industrie, bâtiments, transport) de </em>M. Antoine <span class="s1">Durand</span>, expert à l’institut Fraunhofer ISI. </span></p>
<p class="p1"><span style="font-size: 12pt;">M. Merouane Chabane, Directeur Général APRUE , informera  sur &laquo;&nbsp;<i>La maitrise de l’énergie une réponse concrète pour la lutte contre les changements climatiques&nbsp;&raquo; et pour conclure la journée le représentat du départemant de Sonatrch  de </i> R&amp;D/Sonatrach expliquera  <i>La certification </i><i>ISO 50001 des sites pétrochimiques de la compagnie nationale de pétrole .</i></span></p>
<p class="m_-5992241208595397401center"><b> </b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://btp-dz.com/sonatrach-et-vng-signeront-un-mou-pour-lhydrogene-vert-demain-lors-de-la-4eme-edition-de-la-journee-algero-allemande-de-lenergie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Développement durable : Signature d’une convention entre le CNTPP et LafargeHolcim-Algérie</title>
		<link>http://btp-dz.com/15169/</link>
		<comments>http://btp-dz.com/15169/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2022 11:23:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[BTPDZ]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[BTP Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[slide-une]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://btp-dz.com/?p=15169</guid>
		<description><![CDATA[S’inscrivant  pleinement dans la stratégie du gouvernement en matière de protection de l’environnement et de la promotion de l’économie circulaire ,LafargeHolcim-Algérie, a annoncé avoir signé ce dimanche à Alger, une convention de partenariat  avec le  Centre national des technologies de production plus propres (CNTPP) pour accompagner le développement durable  de son unité de Biskra . La convention cadre a [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="itemIntroText col-xs-hidden ">
<p>S’inscrivant  pleinement dans la stratégie du gouvernement en matière de protection de l’environnement et de la promotion de l’économie circulaire ,LafargeHolcim-Algérie, a annoncé avoir signé ce dimanche à Alger, une convention de partenariat  avec le  Centre national des technologies de production plus propres (CNTPP) pour accompagner le développement durable  de son unité de Biskra .</p>
<p>La convention cadre a été paraphée au siège du ministère de l’Environnement et des Energies renouvelables par le directeur général du CNTPP, Messaoud Tebani, le responsable de LafargeHolcim-Algerie, Nicola George, et le président du conseil de surveillance de Cilas, Souakri Abdelnour, en présence de la ministre de l’Environnement et des Energies  renouvelables, Samia Moualfi, le secrétaire général du ministère de l’Industrie, Salah Eddine Benbrik, et du président-directeur général du groupe GICA, Rabah Guessoum.</p>
<p>Après le lancement  en septembre dernier du ciment CHAMIL™ ECOPlanet, le premier ciment “Vert” en Algérie, qui offre à performance égale, une empreinte carbone réduite de 40% par rapport à un ciment classiqueM , indique le communiqué du cimentier, cette initiative couronnait les démarches accomplies par Lafarge Algérie depuis plusieurs années pour adapter la stratégie de croissance verte du Groupe Holcim en Algérie, conclu le document.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://btp-dz.com/15169/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestion et cycle d&#8217;eau : Amenhyde présente ses solutions industrielles pour les collectivités et les  btph</title>
		<link>http://btp-dz.com/gestion-et-cycle-deau-amenhyde-presente-ses-solutions-industrielles-pour-les-collectivites-et-les-btph/</link>
		<comments>http://btp-dz.com/gestion-et-cycle-deau-amenhyde-presente-ses-solutions-industrielles-pour-les-collectivites-et-les-btph/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 09:27:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[BTPDZ]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[BTP Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://btp-dz.com/?p=13525</guid>
		<description><![CDATA[Le groupe Amenhyd  a marqué  sa forte présence, sur le salon SiEE-Pollutec,   avec deux grands stands,  l &#8216;un dédié aux métiers de l&#8217;environnement et technologie de l&#8217;eau et par sa  filiale Alcahyd precast , une société spécialisé dans la conception, la production et l&#8217;assemblage d&#8217;éléments de construction préfabriqué en béton armé pour le secteur [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le groupe Amenhyd  a marqué  sa forte présence, sur le salon SiEE-Pollutec,   avec deux grands stands,  l &lsquo;un dédié aux métiers de l&rsquo;environnement et technologie de l&rsquo;eau et par sa  filiale Alcahyd precast , une société spécialisé dans la conception, la production et l&rsquo;assemblage d&rsquo;éléments de construction préfabriqué en béton armé pour le secteur du bâtiment, travaux publics, hydraulique et industriel.</p>
<p>Amenhyd, après 25 ans d&rsquo;expérience  et plusieurs projets réalisés, se targue d&rsquo;une  maîtrise  d&rsquo;au moins quatre métiers dont le crédo est  &laquo;&nbsp;une nouvelle génération de bâtisseurs&nbsp;&raquo;. Parmi ces quatre métier reparti sur 6 filiales,   l&rsquo;environnement, les technologies de l&rsquo;eau la construction et la déconstruction sélective d&rsquo;élément bâtis, destiné au recyclage ou à réutilisation des matériaux.</p>
