<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BTP Algérie &#187; Matériels BTPH</title>
	<atom:link href="http://btp-dz.com/rubrique/materiels/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://btp-dz.com</link>
	<description>Magazine des professionnels du BTPH</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Apr 2026 00:08:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1</generator>
	<item>
		<title>Maintenance matériel roulant : CAF décroche un contrat de 500 M€ au Brésil</title>
		<link>http://btp-dz.com/maintenance-materiel-roulant-caf-decroche-un-contrat-de-500-me-au-bresil/</link>
		<comments>http://btp-dz.com/maintenance-materiel-roulant-caf-decroche-un-contrat-de-500-me-au-bresil/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2025 12:33:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[BTPDZ]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Matériels BTPH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://btp-dz.com/?p=16404</guid>
		<description><![CDATA[CAF, le leader européen  a signé un contrat avec Trivia Trens SA, filiale du groupe brésilien Comporte, pour la maintenance complète de 107 rames électriques,  opérant sur les lignes 11, 12 et 13 de São Paulo. pour  un montant 500M€. Les rames seront équipées de la plateforme numérique LeadMind, permettant maintenance prédictive et optimisation de [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em>CAF, le leader européen  a signé un contrat avec Trivia Trens SA, filiale du groupe brésilien Comporte, pour la maintenance complète de 107 rames électriques,  opérant sur les lignes 11, 12 et 13 de São Paulo.</em><br />
<em>pour  un montant 500M€.</em></p>
<p>Les rames seront équipées de la plateforme numérique LeadMind, permettant maintenance prédictive et optimisation de la disponibilité.Cette solution assure la surveillance en temps réel des paramètres critiques,Les lignes concernées transportent près de 800 000 voyageurs par jour dans la région métropolitaine de São Paulo. Ce contrat de 24 ans, d&rsquo;une valeur d&rsquo;environ 500 millions d&rsquo;euros, est l&rsquo;un des plus importants contrats de services jamais conclus par l&rsquo;entreprise filiale de l&rsquo;espagnole et consolide la position de CAF comme acteur majeur du secteur ferroviaire au Brésil. CAF rappelle, qu&rsquo;il opère au Brésil depuis 1998, développant des projets de fourniture et de maintenance de trains pour de nombreux opérateurs brésiliens, dont CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) à São Paulo, Metrô de São Paulo, CBTU à Recife et Belo Horizonte, et TRENSURB dans la région métropolitaine de Porto Alegre, pour une valeur totale avoisinant les 3 milliards d&rsquo;euros.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://btp-dz.com/maintenance-materiel-roulant-caf-decroche-un-contrat-de-500-me-au-bresil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tirsam présente la marque Develon  sous sa bannière au Batimatec 2024</title>
		<link>http://btp-dz.com/tirsam-presente-la-marque-develon-sous-sa-banniere-au-batimatec-2024/</link>
		<comments>http://btp-dz.com/tirsam-presente-la-marque-develon-sous-sa-banniere-au-batimatec-2024/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2024 18:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[BTPDZ]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Matériels BTPH]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveautés BTP]]></category>
		<category><![CDATA[slide_une]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://btp-dz.com/?p=15842</guid>
		<description><![CDATA[Doosan, Hyndai heavy, Develon , pelles , chargeuses ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Tirsam, basé à Batna et reconnu en tant que carrossier et fabricant de chariots industriels et autre pelle,  a profité du Batimatec 2024 pour annoncer l’ introduction  la marque Develon sur le marché algérien sous sa bannière .<br />
La marque orange mondiale d&rsquo;équipement de construction connue sous le nom de Doosan s&rsquo;appelle désormais Develon. Signifiant « Développer » et « En avant », Develon symbolise d ‘un  nouveau départ après son rachat  par Hyndai.</p>
<p>Ce changement de nom fait suite à la vente de Doosan Infracore à HD Hyundai (anciennement Hyundai Heavy Industries Holdings Co. HHI.</p>
<p>Sous la nouvelle marque Develon , l&rsquo;entreprise continuera à fournir des produits pour l&rsquo;industrie de l&rsquo;équipement de construction et de l&rsquo;infrastructure.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://btp-dz.com/tirsam-presente-la-marque-develon-sous-sa-banniere-au-batimatec-2024/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sinotruck table sur la commercialisation de 2500 camions en 2024</title>
		<link>http://btp-dz.com/sinotruck-table-sur-la-commercialisation-de-2500-camions-en-2024/</link>
		<comments>http://btp-dz.com/sinotruck-table-sur-la-commercialisation-de-2500-camions-en-2024/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2024 07:44:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[BTPDZ]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Equipement]]></category>
		<category><![CDATA[Matériels BTPH]]></category>
		<category><![CDATA[Transports]]></category>
		<category><![CDATA[Véhicules industriels]]></category>
		<category><![CDATA[slide_une]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://btp-dz.com/?p=15793</guid>
		<description><![CDATA[Sinotruk Howo a annoncé officiellement à son retour  en force sur le marché algérien avec une gamme complète de modèles destinés à tous les métiers  à des prix compétitifs  C est devant  un parterre d’ invités , de partenaires chinois et de la presse que Soframimex, distributeur exclusif   du constructeur chinois Sino Truck . Une [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Sinotruk Howo a annoncé officiellement à son retour  en force sur le marché algérien avec une gamme complète de modèles destinés à tous les métiers  à des prix compétitifs </strong></p>
<p>C est devant  un parterre d’ invités , de partenaires chinois et de la presse que Soframimex, distributeur exclusif   du constructeur chinois Sino Truck .<br />
Une cérémonie est organisée pour dévoiler les gammes tracteurs routier et camions chantier,  les prix et les objectifs de soframimex aux nombreux convives composés essentiellement de professionnels.<br />
Sinotruk Howo  revient sur le marché algérien, sous la bannière de Soframimex, filiale du groupe Amouri  en qualité représentant exclusif de Sinotruk dans le pays.</p>
<p>Dans sa présentation le directeur des opérations M. Salem Souiki,  a annoncé l’ objectif de commercialiser 2500 unités en 2024 et voir le double à partir  de 2025 avec le projet Ckd .<br />
Soframimex dispose déjà de deux succursales importantes à Alger et à Biskra, ainsi que d&rsquo;un réseau solide de 14 agents agréés à travers le pays.avait-il précisé . L&rsquo;entreprise prévoit d&rsquo;élargir rapidement son réseau à 28 points de vente et services après-vente pour répondre à la demande croissante du marché.</p>
<p>“Le retour de Sinotruk Howo en Algérie offre aux professionnels du secteur des poids lourds une option fiable et compétitive, alliant qualité, performance et prix attractifs.</p>
<p>offrant ainsi aux clients une gamme complète de solutions fiables et économiques. Soframimex propose une sélection diversifiée de modèles spécialement adaptés aux besoins du marché algérien, comprenant un total de 17 variantes distinctes.<i> À commencer par  le <strong>HOWO-7 Benne , disponible en deux  c</strong>onfigurations 6X4 (16m3) et 8X4 (18m3, le second modèle  <strong>HOWO T7H   est proposé en </strong>4X2 simple couchette (13t et 16t) et en version 6X4 simple et double couchette (13t et 16t) Le <strong>HOWO 7 6X4 est aussi disponible en deux version  malaxeur </strong>10M3 et 12M3 , le <strong> HOWO spécifique :</strong> configuré en 4X2 CITERNE A GASOIL 12 000L, 6X4 CITERNE A EAU 22 000 L, 4X2 GRUE 8T et 6X4 CAMION DEPANNAGE. Le <strong>HOWO-TX présente un </strong>Châssis polyvalent pour diverses applications. Configurations Howo TX CHASSIS NU COURT et HOWO TX CHASSIS NU LONG</i></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://btp-dz.com/sinotruck-table-sur-la-commercialisation-de-2500-camions-en-2024/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haulotte dévoile la nouvelle génération de son emblématique HA20 RTJ</title>
		<link>http://btp-dz.com/haulotte-devoile-la-nouvelle-generation-de-son-emblematique-ha20-rtj/</link>
		<comments>http://btp-dz.com/haulotte-devoile-la-nouvelle-generation-de-son-emblematique-ha20-rtj/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Apr 2024 08:50:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[BTPDZ]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipement]]></category>
		<category><![CDATA[Levage]]></category>
		<category><![CDATA[Matériels BTPH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://btp-dz.com/?p=15768</guid>
		<description><![CDATA[Haulotte, leader européen des matériels d’élévation, est fier d’annoncer la sortie de la nouvelle génération de son emblématique HA20 RTJ .Cette nouvelle version de la machine a été entièrement repensée pour répondre aux exigences actuelles sur chantier. Son nouveau design et sa conception intelligente répondent à tous les défis des opérations en hauteur jusqu’à 20 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p class="h1">Haulotte, leader européen des matériels d’élévation, est fier d’annoncer la sortie de la nouvelle génération de son emblématique HA20 RTJ .Cette nouvelle version de la machine a été entièrement repensée pour répondre aux exigences actuelles sur chantier. Son nouveau design et sa conception intelligente répondent à tous les défis des opérations en hauteur jusqu’à 20 mètres.</p>
<p>selon le communique de son constructeur, grâce à son bras articulé et son <span class="couleur_orange">déport de 11,9 m</span>, elle surplombe les obstacles et atteint ainsi les zones de travail les plus difficiles d’accès. Elle assure une sécurité et une productivité maximale grâce à ses nombreux équipements et sa capacité de charge et de dévers augmentées grâce à l’option Haulotte Dual Reach.</p>
<p>Sur chantier, de nombreuses situations nécessitent d’embarquer un poids important dans le panier tout en travaillant sur des sols en dévers. Pour faire face à ces problématiques et booster la productivité Haulotte innove avec l’option Dual Reach, désormais disponible sur la nouvelle  HA20 RTJ</p>
<p>Le Dual Reach permet à la fois d’augmenter la charge embarquée dans le panier, passant <span class="couleur_orange">de 250 kg à 350 kg</span>, et de travailler sur un sol en <span class="couleur_orange">dévers jusqu’à 6°</span>. Une fois le Dual Reach activé sur le pupitre de commande, la machine continue de s’élever et de travailler sans encombre, permettant ainsi de limiter les allers-retours entre le sol et la zone de travail. Haulotte Dual Reach permet ainsi une sécurité et une productivité accrues sur les terrains complexes et en pente. Lorsque le Dual Reach est activé, l’enveloppe de travail de la machine est automatiquement adaptée pour garantir une parfaite stabilité.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://btp-dz.com/haulotte-devoile-la-nouvelle-generation-de-son-emblematique-ha20-rtj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vers le zéro accident : FASTN, le système d’ancrage universel pour nacelle, élu « coup de cœur » des Grands Prix Matériel 2024</title>
		<link>http://btp-dz.com/vers-le-zero-accident-fastn-le-systeme-dancrage-universel-pour-nacelle-elu-coup-de-coeur-des-grands-prix-materiel-2024/</link>
		<comments>http://btp-dz.com/vers-le-zero-accident-fastn-le-systeme-dancrage-universel-pour-nacelle-elu-coup-de-coeur-des-grands-prix-materiel-2024/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Apr 2024 08:43:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[BTPDZ]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[BTP Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Levage]]></category>
		<category><![CDATA[Matériels BTPH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://btp-dz.com/?p=15765</guid>
		<description><![CDATA[Ce jeudi 28 mars dernier se tenait la cérémonie des Grands Prix Matériel, lors du 59ème congrès expo de la fédération professionnelle des matériels, le jury composé des professionnels et du rédacteur en chef de Chantiers de France, a récompensé le système d’ancrage FASTN avec le prix “coup de cœur du jury. Le jury a souligné [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ce jeudi 28 mars dernier se tenait la cérémonie des Grands Prix Matériel, lors du 59ème congrès expo de la fédération professionnelle des matériels, le jury composé des professionnels et du rédacteur en chef de Chantiers de France, <strong>a récompensé le système d’ancrage FASTN avec le prix “coup de cœur du jury. Le jury a souligné 3 points forts pour justifier son choix ; FASTN représente une réponse fiable à un enjeu de sécurité majeur, le système est universel et s’adapte sur tous les types de nacelle à flèches, et enfin l’accès aux données permettant une analyse des risques sur le terrain.</strong></p>
<p><strong>Le dispositif permet ainsi de détecter 4 situations dangereuses :</strong></p>
<p><strong>Détection harnais : </strong>L’opérateur est immédiatement alerté par une alarme sonore et visuelle lorsqu’il utilise la nacelle élévatrice sans être attaché au système FASTN. Si sa longe de harnais n’est pas connectée après quelques secondes, FASTN alerte aussi le chantier avec un flash bleu et une alarme plus forte.</p>
<p><strong>onction anti-shunt : </strong>Si l’opérateur tente de shunter le système FASTN en utilisant autre chose que le mousqueton de son harnais, le système détectera une inactivité et activera la fonction de réveil pour alerter ce dernier et le chantier d’une potentielle mauvaise utilisation de la nacelle élévatrice (PEMP).</p>
<p><strong>onction réveil opérateur :</strong> Lorsque l’opérateur est connecté à FASTN et qu’il est inactif pendant 1 minute, le système alertera ce dernier et le chantier d’un potentiel malaise.</p>
<p><strong>Chute ou éjection de l’opérateur :</strong> Lorsque l’opérateur est connecté à FASTN et que le système détecte une pression anormale, ce dernier alerte immédiatement le chantier d’une chute ou d’une éjection potentielle de l’opérateur.</p>
<p><strong>Collecter et analyser les données : </strong>Tous les événements sont enregistrés par le boîtier de contrôle FASTN et fournissent des données clés pour le management de la sécurité. Ces données peuvent être ainsi intégrées dans des tableaux de bord et KPIs et contribuent à identifier les bons ou mauvais usages du harnais sur chantier. FASTN contribue à aider les entreprises de construction à gérer la sécurité sur le chantier et de mettre en place des campagnes de prévention et de formation appropriées.</p>
<p><strong>La chute : 1ère cause de mortalité lors de l’utilisation d’une nacelle</strong></p>
<p>La chute de hauteur, reste depuis de nombreuses années, la première cause de décès lors de d’un accident sur nacelle. De 2015 à 2023 l’IPAF a recensé plus de 175 décès*. Les Chiffres IPAF 2023 :</p>
<ul>
<li>24 décès par chute</li>
<li>16 décès par électrocution</li>
<li>15 décès par renversement</li>
<li>11 décès par écrasement</li>
<li>6 décès par collision avec un véhicule ou une machine</li>
<li>3 décès par chute d’objet</li>
</ul>
<p>Les conséquences de chaque accident sont désastreuses pour les familles, les collaborateurs, les sociétés de construction, de locations mais également pour les fabricants de nacelle qui ont la responsabilité de mettre sur le marché les équipements les plus sûrs possibles. L’impact financier et légal peut avoir de graves conséquences pour toutes les parties prenantes. C’est pourquoi au-delà de FASTN, Haulotte met à disposition de ses clients de nombreuses innovations favorisant la sécurité sur chantier, dans le but premier, de sauver des vies</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://btp-dz.com/vers-le-zero-accident-fastn-le-systeme-dancrage-universel-pour-nacelle-elu-coup-de-coeur-des-grands-prix-materiel-2024/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultats &amp; perspectives : le groupe Divindus espère porter son CA à 43 milliards de DZD en 2023</title>
		<link>http://btp-dz.com/resultats-perspectives-le-groupe-divindus-espere-porter-son-ca-a-43-milliards-de-dzd-en-2023/</link>
		<comments>http://btp-dz.com/resultats-perspectives-le-groupe-divindus-espere-porter-son-ca-a-43-milliards-de-dzd-en-2023/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2023 11:38:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[BTPDZ]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Matériels BTPH]]></category>
		<category><![CDATA[slide_une]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://btp-dz.com/?p=15223</guid>
		<description><![CDATA[L’année 2022 s’achève, c’est l’heure des bilans. En effet, les groupes publics dans la tradition de leur fonctionnement rendent compte à leur tutelle respective. Dans le prolongement de la série de réunions d&#8217;évaluation des complexes industriels publics, le ministre de l&#8217;industrie, M. Ahmed Zagdar, a rendu public du contenu sur son réseau Fb, l’entretien qu’il [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://btp-dz.com/wp-content/uploads/2023/01/Zeghdar.png"><img class="alignright wp-image-15224" src="http://btp-dz.com/wp-content/uploads/2023/01/Zeghdar.png" alt="Zeghdar" width="520" height="249" /></a>L’année 2022 s’achève, c’est l’heure des bilans. En effet, les groupes publics dans la tradition de leur fonctionnement rendent compte à leur tutelle respective. Dans le prolongement de la série de réunions d&rsquo;évaluation des complexes industriels publics, le ministre de l&rsquo;industrie, M. Ahmed Zagdar, a rendu public du contenu sur son réseau Fb, l’entretien qu’il a eu avec les responsables du groupe industriel Divindus et ses branches.</p>
<p>Au cours de cette réunion, précise le poste, les responsables du complexe ont présenté les indicateurs financiers les plus marquants du complexe, qui ont réalisé en 2022 un chiffre d&rsquo;affaires de 37 milliards de DZD, soit une augmentation de 11% par rapport à 2022, et une augmentation de la valeur ajoutée de 6%. Les institutions et les branches qui ont obtenu des résultats positifs et jouissent d&rsquo;une bonne santé financière, et celles qui souffrent de difficultés, notamment financières, ont également été mises en évidence.</p>
<p>Divindus, selon le même contenu, ambitionne de porter son chiffre d&rsquo;affaires à 43 milliards de DZD en 2023 (+27%) et d&rsquo;augmenter sa production nette de plus de 200%, notamment après la mise en service de plusieurs projets.</p>
<p>Pour rappel, Divindus compte dans son portefeuille 14 succursales activant dans divers domaines tels que les matériaux de construction, la céramique, fabrication de bâtiments préfabriqués, industrie du meuble et de la menuiserie, transformation du métal, éclairage Administration publique et gestion de zones industrielles, en plus de fournir des services d&rsquo;expertise.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://btp-dz.com/resultats-perspectives-le-groupe-divindus-espere-porter-son-ca-a-43-milliards-de-dzd-en-2023/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lancement d&#8217;une solution de gestion de câble pour les pelles électriques</title>
		<link>http://btp-dz.com/lancement-dune-solution-de-gestion-de-cable-pour-les-pelles-electriques/</link>
		<comments>http://btp-dz.com/lancement-dune-solution-de-gestion-de-cable-pour-les-pelles-electriques/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2022 15:04:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[BTPDZ]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Matériels BTPH]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveautés BTP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://btp-dz.com/?p=15111</guid>
		<description><![CDATA[À l&#8217;occasion du salon Bauma 2022, qui se tient à Munich, en Allemagne, du 24 au 30octobre 2022, Liebherr Mining dévoile les dernières évolutions de sa gamme en s’appuyant sur les annonces lors de la MINExpo 2021 à Las Vegas. Liebherr Mining y avait présenté en avant-première son portefeuille de produits technologiques ainsi que son [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>À l&rsquo;occasion du salon Bauma 2022, qui se tient à Munich, en Allemagne, du 24 au 30octobre 2022, Liebherr Mining dévoile les dernières évolutions de sa gamme en s’appuyant sur les annonces lors de la MINExpo 2021 à Las Vegas. Liebherr Mining y avait présenté en avant-première son portefeuille de produits technologiques ainsi que son programme zéro émission.</p>
<p>Liebherr a plus de 30 ans d&rsquo;expérience dans les pelles électriques et a récemment présenté l&rsquo;option enrouleur de câble pour toute la gamme de pelles minières de la R 9150 à la R 9800 en configurations rétro et chouleur. L&rsquo;enrouleur de câble permet une gestion optimale du câble électrique pendant le fonctionnement de la machine et offre une meilleure mobilité de celle-ci. Il optimise également la sécurité et réduit le nombre de personnes nécessaires à la manutention du câble. L&rsquo;enrouleur de câble est une solution automatisée, à entraînement hydraulique, avec une portée allant jusqu&rsquo;à 300 m. L&rsquo;installation robuste dans la structure du châssis est conçue de manière à ne pas réduire la garde au sol de la pelle.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://btp-dz.com/lancement-dune-solution-de-gestion-de-cable-pour-les-pelles-electriques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yanmar Compact Equipment change de couleur : il passe du jaune au rouge</title>
		<link>http://btp-dz.com/yanmar-compact-equipment-change-de-couleur-il-passe-du-jaune-au-rouge/</link>
		<comments>http://btp-dz.com/yanmar-compact-equipment-change-de-couleur-il-passe-du-jaune-au-rouge/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2022 09:20:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[BTPDZ]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Matériels BTPH]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveautés BTP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://btp-dz.com/?p=13766</guid>
		<description><![CDATA[Yanmar Compact Equipment a adopté une couleur de peinture Premium Red estimé saccrocheuse sur toutes ses machines dans le monde a annoncé le constructeur japonais dans son  premier communiqué le 1 janvier2022. Les machines Premium Red ont été introduites pour la première fois sur le marché nord-américain en 2020, et ce déploiement voit les marchés de [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Yanmar Compact Equipment a adopté une couleur de peinture Premium Red estimé saccrocheuse sur toutes ses machines dans le monde a annoncé le constructeur japonais dans son  premier communiqué le 1 janvier2022. Les machines Premium Red ont été introduites pour la première fois sur le marché nord-américain en 2020, et ce déploiement voit les marchés de Yanmar EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique), AOLA (Asie hors Japon, Océanie, Amérique latine) et japonais achever la métamorphose. La nouvelle couleur de peinture Premium Red met l&rsquo;équipement compact de Yanmar en ligne avec l&rsquo;image de Yanmar Group.</p>
<p>Mais ce changement par rapport au jaune Yanmar bien connu est plus qu&rsquo;un simple changement de couleur cosmétique. Pour Yanmar Compact Equipment, le symbolisme de ce changement résonne à un niveau plus profond.</p>
<p>« Yanmar Compact Equipment est sur un chemin de transformation », explique le PDG, Giuliano Parodi, « nous visons à être un leader mondial des équipements compacts&nbsp;&raquo;, et poursuit plus loin selon le dit document,&nbsp;&raquo;Pour nous, Premium Red envoie un signal clair que nous sommes une seule entreprise, avec une stratégie produit claire &laquo;&nbsp;.  Dans le domaine de la transformation des produits, Yanmar CE évalue actuellement plusieurs technologies alternatives de carburant et de groupe motopropulseur et a récemment dévoilé son premier prototype de mini-pelle électrique, la nouvelle SV17e. Arborant fièrement la nouvelle couleur Premium Red, le SV17e s&rsquo;adresse aux clients du marché européen dans le segment de 1,5 à 2,0 tonnes.</p>
<p>« Notre prototype est important car il démontre notre capacité à apporter la qualité et la fiabilité de notre technologie de moteur conventionnel très respectée dans le domaine de l&rsquo;électrification », a expliqué, de son coté, le directeur de la gestion des produits EMEA, Cedric Durand.</p>
<p>Dans la transformation de l&rsquo;entreprise, Yanmar Compact Equipment continue d&rsquo;investir dans l&rsquo;infrastructure de fabrication et dans l&rsquo;expansion de son réseau mondial de concessionnaires pour accroître la proximité avec les clients, réduire les délais et améliorer le service. L&rsquo;accent mis sur la création d&rsquo;une expérience client exceptionnelle est étroitement lié à ces investissements.</p>
<p>Le passage au nouveau Premium Red annonce également une nouvelle confiance dans la marque Yanmar Compact Equipment et coïncide avec le lancement de son nouveau slogan, Together We Build.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://btp-dz.com/yanmar-compact-equipment-change-de-couleur-il-passe-du-jaune-au-rouge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caterpillar:  Retour à la mécanique pour plus d&#8217;économie sur la nouvelle  gamme de  Bull D8</title>
		<link>http://btp-dz.com/caterpillar-retour-a-la-mecanique-pour-plus-deconomie-sur-la-nouvelle-gamme-de-bull-d8/</link>
		<comments>http://btp-dz.com/caterpillar-retour-a-la-mecanique-pour-plus-deconomie-sur-la-nouvelle-gamme-de-bull-d8/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2021 13:03:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[BTPDZ]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Matériels BTPH]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveautés BTP]]></category>
		<category><![CDATA[slide_une]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://btp-dz.com/?p=13724</guid>
		<description><![CDATA[Le géant mondial de la fabrication vient d&#8217;annoncer le lancement d&#8217;un nouveau  Bulldozer D8 GC  en remplacement du D8R, conçu pour répondre aux différents besoins professionnels des clients et intègre de solides performances de refoulement/rippage avec des options simplifiées à un prix d&#8217;achat initial plus avantageux, doté  des systèmes entièrement mécaniques pour une facilité d&#8217;entretien. Coûts d&#8217;exploitation économiques précise le communiqué [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le géant mondial de la fabrication vient d&rsquo;annoncer le lancement d&rsquo;un nouveau  Bulldozer D8 GC  en remplacement du D8R, conçu pour répondre aux différents besoins professionnels des clients et intègre de solides performances de refoulement/rippage avec des options simplifiées à un prix d&rsquo;achat initial plus avantageux, doté  des systèmes entièrement mécaniques pour une facilité d&rsquo;entretien. Coûts d&rsquo;exploitation économiques précise le communiqué du constructeurs les clients peuvent escompter jusqu&rsquo;à 10 % de réduction des coûts d&rsquo;exploitation par rapport au D8T. Le Tracteur D8 GC remplace le D8R avec une puissance nominale de 220 kW (303 hp) et un poids en ordre de marche de 37 557 kg (82 800 lb).</p>
<p><strong>Entièrement mécanique</strong></p>
<p>Le D8 GC est alimenté par le célèbre Moteur 3406C DITA Cat. Une transmission Powershift à trains planétaires 3 vitesses et un coupleur différentiel exclusif Caterpillar permettent d&rsquo;obtenir une puissance plus efficace au sol pour de bonnes performances globales dans un large éventail d&rsquo;applications. Ces composants mécaniques constituent un groupe motopropulseur robuste, facile à diagnostiquer et à entretenir, même sur des sites distants.</p>
<p>Pour un prix d&rsquo;achat initial plus avantageux, choisissez de nouvelles options comme un train de roulement normal, un ripper fixe simplifié et un ensemble de projecteurs 4 LED de base. Les bonnes performances de refoulement et le rendement énergétique compétitif permettent de réduire les coûts d&rsquo;exploitation.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://btp-dz.com/caterpillar-retour-a-la-mecanique-pour-plus-deconomie-sur-la-nouvelle-gamme-de-bull-d8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les concessionnaires d’engins montent au créneau et lance un sos au  président Tebboune</title>
		<link>http://btp-dz.com/les-concessionnaires-dengins-montent-au-creneau-et-lance-un-sos-au-president-tebboune/</link>
		<comments>http://btp-dz.com/les-concessionnaires-dengins-montent-au-creneau-et-lance-un-sos-au-president-tebboune/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2021 15:07:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[BTPDZ]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Matériels BTPH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://btp-dz.com/?p=13459</guid>
		<description><![CDATA[Constitués en Collectif de 20 concessionnaires, les  distribution des machines de construction, de manutention, de travaux routiers, miniers et d’agriculture,  ont adressé une lettre au président de la République, Abdelmadjid Tebboune, dans laquelle ils préviennent sur le « risque de dépôt de bilan imminent » de leurs sociétés. La plupart des activités des  concessionnaires automobile, camion et  engins  sont [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Constitués en Collectif de 20 concessionnaires, les  distribution des machines de construction, de manutention, de travaux routiers, miniers et d’agriculture,  ont adressé une lettre au président de la République, Abdelmadjid Tebboune, dans laquelle ils préviennent sur le « risque de dépôt de bilan imminent » de leurs sociétés.</p>
