<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BTP Algérie &#187; slide-une</title>
	<atom:link href="http://btp-dz.com/tag/slide-une/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://btp-dz.com</link>
	<description>Magazine des professionnels du BTPH</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Apr 2026 09:16:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1</generator>
	<item>
		<title>Chiffa – Ksar El Boukhari : une ligne toujours en phase de montage financier</title>
		<link>http://btp-dz.com/chiffa-ksar-el-boukhari-une-ligne-toujours-en-phase-de-montage-financier/</link>
		<comments>http://btp-dz.com/chiffa-ksar-el-boukhari-une-ligne-toujours-en-phase-de-montage-financier/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2025 18:04:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[BTPDZ]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures Ferroviaires]]></category>
		<category><![CDATA[slide-une]]></category>
		<category><![CDATA[slide_une]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://btp-dz.com/?p=16449</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre de la mise en œuvre des grands projets structurants du secteur des travaux publics, le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, M. Abdelkader Djelaoui, a présidé, ce mardi 16 décembre 2025 en soirée, au siège du ministère, une réunion stratégique consacrée au suivi des mécanismes de financement extérieur des [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Dans le cadre de la mise en œuvre des grands projets structurants du secteur des travaux publics, le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, M. Abdelkader Djelaoui, a présidé, ce mardi 16 décembre 2025 en soirée, au siège du ministère, une réunion stratégique consacrée au suivi des mécanismes de financement extérieur des projets ferroviaires.</p>
<p>Selon le communiqué du ministère, cette rencontre a réuni la commission chargée de l’accompagnement, de l’examen et de la validation des dossiers techniques requis pour l’accès aux financements internationaux, en coordination avec les services du ministère des Finances.</p>
<p>Les échanges ont porté sur l’avancement des procédures liées au financement de la Banque africaine de développement (BAD) pour la ligne ferroviaire Laghouat – Ghardaïa – El Meniaa, une infrastructure appelée à renforcer la connectivité du Sud et à soutenir les dynamiques économiques et logistiques régionales. Pour rappel, ce  linéaire  stratégique de 495 km est dotée selon le communiqué du 12 du mois en cours de la BAD, d’une enveloppe de 747,32 millions d’euros,</p>
<p>En outre, la réunion a permis de faire le point sur le dossier relatif au financement de la ligne ferroviaire Chiffa – Ksar El Boukhari, un projet structurant toujours en phase d’étude et d&rsquo;examen, en concertation avec le ministère des Finances et les institutions financières étrangères concernées. Ce projet s’inscrit dans la stratégie nationale de modernisation et d’extension du réseau ferroviaire, visant à améliorer la fluidité des échanges, réduire les coûts logistiques et accompagner la croissance économique.</p>
<p>Par ailleurs, à travers cette démarche, les pouvoirs publics réaffirment leur volonté de mobiliser des financements innovants et durables afin d’accélérer la réalisation d’infrastructures de transport à fort impact économique et territorial.</p>
<p>R.N.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://btp-dz.com/chiffa-ksar-el-boukhari-une-ligne-toujours-en-phase-de-montage-financier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LF adoptée à l’APN:  la stratégie économique 2026 se précise</title>
		<link>http://btp-dz.com/lf-adoptee-a-lapn-la-strategie-economique-2026-se-precise/</link>
		<comments>http://btp-dz.com/lf-adoptee-a-lapn-la-strategie-economique-2026-se-precise/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2025 07:52:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[BTPDZ]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[slide-une]]></category>
		<category><![CDATA[slide_une]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://btp-dz.com/?p=16378</guid>
		<description><![CDATA[L’Assemblée populaire nationale a adopté, le 18 novembre 2025, le projet de loi de finances 2026. Avec un budget  dépassant 17 000 milliards de dinars, la loi de finances 2026 marque une nouvelle étape dans la stratégie de transformation économique de l’Algérie. Un tournant marqué par les récentes décisions présidentielles selon M. Bougali , le [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>L’Assemblée populaire nationale a adopté, le 18 novembre 2025, le projet de loi de finances 2026. Avec un budget  dépassant 17 000 milliards de dinars, la loi de finances 2026 marque une nouvelle étape dans la stratégie de transformation économique de l’Algérie. Un tournant marqué par les récentes décisions présidentielles selon M. Bougali , le préside de l’APN ,qui  a mis en avant , dans son discours, les récentes décisions du président de la République, qu’il considère comme une nouvelle phase de réformes stratégiques. Parmi celles-ci à noter , la promotion de 11 circonscriptions administratives en wilayas, mesure visant à rapprocher l’administration des citoyens et à dynamiser le développement régional, le lancement début 2026 de la liaison ferroviaire Tindouf–Béchar, un projet structurant pour le désenclavement du Sud-Ouest, et l’engagement à l’entrée en exploitation en 2026 du gisement de fer de Gara Djebilet, accompagnée de la création d’unités industrielles à Tindouf, Béchar et El-Nasma.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://btp-dz.com/lf-adoptee-a-lapn-la-strategie-economique-2026-se-precise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inauguration de l&#8217;École Supérieure de Management des Travaux Publics: Un Pas de Géant pour le Secteur</title>
		<link>http://btp-dz.com/inauguration-de-lecole-superieure-de-management-des-travaux-publics-un-pas-de-geant-pour-le-secteur/</link>
		<comments>http://btp-dz.com/inauguration-de-lecole-superieure-de-management-des-travaux-publics-un-pas-de-geant-pour-le-secteur/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Dec 2024 15:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[BTPDZ]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[BÂTI-PLUS]]></category>
		<category><![CDATA[slide-une]]></category>
		<category><![CDATA[slide_une]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://btp-dz.com/?p=16008</guid>
		<description><![CDATA[&#160; L&#8217;inauguration officielle de l&#8217;École Supérieure de Management des Travaux Publics a eu lieu ce samedi 7 décembre, marquant un tournant majeur pour le secteur des infrastructures et des travaux publics en Algérie. Lors de cette cérémonie, à laquelle ont pris part de nombreux invités , M. Lakhdar Rakhroukh , ministre des Travaux Publics a [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>L&rsquo;inauguration officielle de l&rsquo;École Supérieure de Management des Travaux Publics a eu lieu ce samedi 7 décembre, marquant un tournant majeur pour le secteur des infrastructures et des travaux publics en Algérie. Lors de cette cérémonie, à laquelle ont pris part de nombreux invités , M. Lakhdar Rakhroukh , ministre des Travaux Publics a souligné l&rsquo;importance stratégique de cette nouvelle institution, qui deviendra un centre de formation de référence pour le développement des capacités humaines et techniques dans un secteur en pleine expansion.</p>
<p>Dans ses remarques, le ministre a exprimé sa satisfaction d&rsquo;assister à cette cérémonie, soulignant que cette école constitue un « pôle essentiel pour la formation de cadres compétents et qualifiés dans le domaine des travaux publics et des infrastructures de base ». Il a également salué les efforts déployés pour la réalisation de ce projet, qui s&rsquo;inscrit dans le cadre des engagements du président de la République pour le développement du système de formation et de recherche dans divers domaines, y compris les travaux publics.</p>
<p>Le ministre a rappelé que le secteur des travaux publics a toujours joué un rôle central dans le développement économique du pays, en mettant en œuvre des projets d&rsquo;envergure tels que les autoroutes, les ponts, les tunnels, ainsi que les chemins de fer, les ports et les aéroports. Cependant, pour relever les défis actuels et futurs, le pays doit impérativement renforcer ses capacités humaines et techniques. « Cette école sera un vecteur clé pour assurer une formation de qualité, et permettre à nos cadres de développer des compétences managériales et techniques de haut niveau », a-t-il ajouté.</p>
<p>L&rsquo;École Supérieure de Management des Travaux Publics, selon le ministre, a pour mission de « garantir une formation de haut niveau au service des cadres du secteur, afin de développer des capacités en matière de gestion de projets complexes, tout en contribuant à la vulgarisation des techniques modernes de gestion durable ». Il a précisé que l&rsquo;école aura également pour objectif de « renforcer la formation continue des cadres » pour qu&rsquo;ils puissent relever les défis de la modernisation du secteur.</p>
<p>Le ministre a insisté sur le rôle crucial de l&rsquo;école pour accompagner la mise en œuvre des projets d&rsquo;infrastructures dans le cadre du programme national, y compris les grands projets dans le domaine des routes, des chemins de fer et des infrastructures maritimes. Il a notamment évoqué l’importance de la gestion et de la maintenance des infrastructures, en particulier les routes nationales. « La maintenance des routes, notamment des routes désertiques, représente un enjeu stratégique. Il est essentiel de développer de nouvelles approches pour garantir leur pérennité, en prenant en compte des facteurs comme la surcharge de poids sur certaines infrastructures, comme c&rsquo;est le cas de l&rsquo;autoroute Est-Ouest, actuellement en maintenance », a-t-il expliqué.</p>
<p>Le ministre a également souligné l&rsquo;importance du développement des capacités humaines pour soutenir la réalisation du programme national de chemin de fer, qui vise à atteindre 15 000 km de lignes ferroviaires d&rsquo;ici 2030. Il a précisé que l&rsquo;école « accompagnera les nouveaux groupes publics créés, notamment le groupe ferroviaire GCF et le groupe maritime GTM, pour développer les capacités nationales d&rsquo;exécution de ces projets d&rsquo;envergure ».</p>
<p>Dans le même ordre d&rsquo;idées, il a salué l&rsquo;engagement des cadres nationaux dans la mise en œuvre des projets d&rsquo;infrastructure, en soulignant que l&rsquo;Algérie est sur la bonne voie pour transformer son réseau d&rsquo;infrastructures et attirer les investissements étrangers. « Nos ambitions sont grandes. Nous visons à renforcer nos capacités techniques et humaines pour garantir la qualité des projets et répondre aux attentes des citoyens », a conclu le ministre.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://btp-dz.com/inauguration-de-lecole-superieure-de-management-des-travaux-publics-un-pas-de-geant-pour-le-secteur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les entreprises égyptiennes intéressées par les projets dans le ferroviaire</title>
		<link>http://btp-dz.com/les-entreprises-egyptiennes-interessees-par-les-projets-dans-le-ferroviaire/</link>
		<comments>http://btp-dz.com/les-entreprises-egyptiennes-interessees-par-les-projets-dans-le-ferroviaire/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Nov 2024 21:24:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[BTPDZ]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[slide-une]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://btp-dz.com/?p=15955</guid>
		<description><![CDATA[Le Ministre des Travaux Publics reçoit l&#8217;Ambassadeur d&#8217;Égypte pour renforcer la coopération bilatérale dans les infrastructures Le  ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, M. Lakhdar Rekhroukh, a rencontré  ce mardi 27 novembre, l&#8217;Ambassadeur de la République arabe d&#8217;Égypte en Algérie,M. Mokhtar Wareda, accompagné d&#8217;une délégation de sociétés. Cette rencontre, sollicitée par l&#8217;ambassadeur, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le Ministre des Travaux Publics reçoit l&rsquo;Ambassadeur d&rsquo;Égypte pour renforcer la coopération bilatérale dans les infrastructures</p>
<p>Le  ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, M. Lakhdar Rekhroukh, a rencontré  ce mardi 27 novembre, l&rsquo;Ambassadeur de la République arabe d&rsquo;Égypte en Algérie,M. Mokhtar Wareda, accompagné d&rsquo;une délégation de sociétés.<br />
Cette rencontre, sollicitée par l&rsquo;ambassadeur, s&rsquo;inscrit dans le cadre des efforts pour renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays dans le domaine des infrastructures.a indiqué le communiqué du MTP.</p>
<p>Ce rendez-vous a eu lieu en présence des responsables du ministère, ainsi que des directeurs généraux de lANESRIF(Agence Nationale d&rsquo;Études et de Suivi de la Réalisation des Investissements Ferroviaires) et du GCF (Groupe de Construction Ferroviaire).</p>
<p><b>Renforcement des relations et des projets communs</b></p>
<p>Lors de cette rencontre, les deux parties ont exprimé leur volonté de renforcer les relations historiques entre les deux pays et d&rsquo;étendre leur coopération dans les domaines des travaux publics et des infrastructures de base.</p>
<p>De son côté, l&rsquo;ambassadeur d&rsquo;Égypte a salué les réalisations de l&rsquo;Algérie, notamment dans le secteur des infrastructures, et a exprimé l&rsquo;intérêt des entreprises égyptiennes, telles que Arab Contractors, pour participer aux projets d&rsquo;investissement en transport ferroviaire et transport public en Algérie. L&rsquo;ambassadeur a proposé la création d&rsquo;un consortium algéro-égyptien,  afin de remporter des contrats communs dans le secteur des infrastructures, y compris à l&rsquo;international.</p>
<p><b>Accord sur la coopération future</b></p>
<p>Les deux parties ont convenu de pousser plus loin la coopération dans les projets de transport ferroviaire et de transport public, avec un accent particulier sur l&rsquo;échange d&rsquo;expertise et la formation des ingénieurs et de cadres dans ces domaines. Des visites d&rsquo;échange entre les responsables des deux pays seront organisées pour faciliter la coopération technique et le transfert de compétences.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://btp-dz.com/les-entreprises-egyptiennes-interessees-par-les-projets-dans-le-ferroviaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INTERMAT DÉMO 2024:  : Deux Zones, Deux Matières,  des démos Toutes les Dix Minutes</title>
		<link>http://btp-dz.com/intermat-demo-2024-deux-zones-deux-matieres-des-demos-toutes-les-dix-minutes/</link>
		<comments>http://btp-dz.com/intermat-demo-2024-deux-zones-deux-matieres-des-demos-toutes-les-dix-minutes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Apr 2024 14:02:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[BTPDZ]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[#INTERMAT 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[slide-une]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://btp-dz.com/?p=15774</guid>
		<description><![CDATA[Comme les éditions précédente Intermat est un salon thématique qui abrite plusieurs activités de communication , l&#8217;édition  2024 apporte son lot de  nouveautés et consacre des zones pour la démonstration  des nouveautés et progrès enregistré chez les fabricants de machines de chantiers partagée en deux zones selon les activités : la première est une  zone dédiée [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div dir="auto">
<div>
<div dir="auto">
<div>Comme les éditions précédente Intermat est un salon thématique qui abrite plusieurs activités de communication , l&rsquo;édition  2024 apporte son lot de  nouveautés et consacre des zones pour la démonstration  des nouveautés et progrès enregistré chez les fabricants de machines de chantiers partagée en deux zones selon les activités : la première est une  zone dédiée gravier et la seconde zone est pour le sable afin d’offrir une mise en situation sur deux matières de chantier de construction. Selon le dernier bulletin d&rsquo;information  de &lsquo;organisateur ayant parvenu à notre rédaction ,  chaque zone sera rythmée par une démonstration toutes les dix minutes de 9 h 30 à 17 h 30.,</div>
<div>À commencer par &laquo;&nbsp;la Zone INTERMAT Démo 1 &#8211; Gravier&nbsp;&raquo;, ou un  ensemble de fabricants  permettront au visiteurs de découvrir en live et en situation les dernière évolution et révolutions  machine , à noter   que RIVARD  fera la démonstration  sur la manoeuvre et positionnement de l’équipement 32T par radiocommande, aspiration des graviers par bras articulé, bennage des graviers, le  THEAM  fera la démonstration du Sprider, outil permettant de placer de l’enrobé (exemple : pour des tranchées, trottoirs, etc.),  le  GILBERT  montrera comment se fera la manipulation de la machine MG-90 et/ou MG-60 avec pelle excavatrice, prise de palplanches au sol et les mettre debout en montrant la rotation 360° de la machine. Montrer la fonction du vibrofonceur pour le pieutage sans creuser dans le sol.</div>
<div>Intermat est un salon international abrité  et  organisé en France, mais fait la promotion de toute l&rsquo;industrie européenne:  Le constructeur italien MERLO présentera  sa machine électrique EW25.5-90 sous deux utilisations avec notamment un focus sur l’interchangeabilité de la batterie, les solutions de télématiques et les avantages en termes de coûts d’utilisation d’un modèle électrique vs un modèle thermique. GD PFC Construction Démonstration de la platefline sur amplirole avec un focus sur le chargement pour stockage et transport des blindages pour sécuriser les travaux en tranchée.</div>
<div>Dans la deuxième zone  intitulée &laquo;&nbsp;Zone INTERMAT Démo 2 – Sable&nbsp;&raquo;  EUROMAIR Europe Projection  mise en route de la machine à chape sèche x-screed D60 avec application du produit sable au sol et machine MIXPRO 28 &#8211; 3 kW Ragréage &amp; PROJECT CP 35 + malaxeur . On verra à la manoeuvre le PREMIUM KINSHOFFER , une démonstrations sur la manoeuvrabilité et la flexibilité de la gamme de Tiltrotators NOX pour excavatrices.  Chez KÄSSBOHRER il est prévu   une démonstration du nouveau PowerBully 12D, un dumper sur chenilles pour le secteur de la construction, avec un focus sur les caractéristiques de conduite du PowerBully. ROTOTILT démonstrera le  changement d’outils et de nivellement avec le Volvo EW150. iDIG mettra en avant   la précision du système iDig ainsi que sa simplicité d’utilisation. Délimiter un chantier au GPS et creuser avec la pelle la surface délimitée.</div>
</div>
</div>
<div></div>
</div>
<div dir="auto">
<div>DEMO En bref:</div>
<div>
<div dir="auto">
<p>Zone Gravier:</p>
<ul>
<li>RIVARD: Manœuvre de l’équipement 32T par radiocommande, aspiration et bennage des graviers.</li>
<li>THEAM: Démonstration du Sprider pour placer de l’enrobé.</li>
<li>GILBERT: Manipulation de la machine MG-90 et/ou MG-60 avec rotation 360°.</li>
<li>MERLO: Présentation de la machine électrique EW25.5-90 avec focus sur l’interchangeabilité de la batterie.</li>
<li>GD PFC Construction: Démonstration de la platefline sur amplirole pour sécuriser les travaux en tranchée.</li>
</ul>
<p>Zone Sable:</p>
<ul>
<li>EUROMAIR: Mise en route de la machine à chape sèche x-screed D60 et machine MIXPRO 28 pour ragréage.</li>
<li>KINSHOFFER: Démonstrations de la gamme de Tiltrotators NOX pour excavatrices.</li>
<li>KÄSSBOHRER: Démonstration du nouveau PowerBully 12D, un dumper sur chenilles.</li>
<li>ROTOTILT: Démonstration de changement d’outils et de nivellement avec le Volvo EW150.</li>
<li>iDIG: Démonstration de la précision du système iDig pour délimiter un chantier au GPS et creuser avec la pelle.</li>
</ul>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://btp-dz.com/intermat-demo-2024-deux-zones-deux-matieres-des-demos-toutes-les-dix-minutes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1ère édition Caravane de Holcim El-Djazaïr : Un Tremplin pour la Construction Durable en Algérie</title>
		<link>http://btp-dz.com/1ere-edition-caravane-de-holcim-el-djazair-un-tremplin-pour-la-construction-durable-en-algerie/</link>
		<comments>http://btp-dz.com/1ere-edition-caravane-de-holcim-el-djazair-un-tremplin-pour-la-construction-durable-en-algerie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2024 06:43:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[BTPDZ]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[BTP Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[slide-une]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://btp-dz.com/?p=15747</guid>
		<description><![CDATA[Holcim El-Djazaïr annonce le succès de sa première édition de la Caravane &#171;&#160;نبنـــي بالـصحيح&#160;&#187;, qui s&#8217;est tenue du 22 octobre 2023 au 18 mars. Cette initiative en faveur de la construction durable a rassemblé plus de 15 000 artisans, clients et utilisateurs à travers 30 communes algériennes. selon le communiqué du cimentier, la caravane a [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Holcim El-Djazaïr annonce le succès de sa première édition de la Caravane &laquo;&nbsp;نبنـــي بالـصحيح&nbsp;&raquo;, qui s&rsquo;est tenue du 22 octobre 2023 au 18 mars. Cette initiative en faveur de la construction durable a rassemblé plus de 15 000 artisans, clients et utilisateurs à travers 30 communes algériennes.<br />
selon le communiqué du cimentier, la caravane a permis des rencontres directes avec les experts de l&rsquo;entreprise et des discussions sur les solutions de construction innovantes et durables.<br />
Holcim El-Djazaïr a présenté sa gamme de ciments adaptés à chaque région du pays, ainsi que ses solutions pour la construction parasismique et la décarbonation de l&rsquo;industrie de la construction. Cette première initiative ,  prévue pour être rééditée, confirme l&rsquo;engagement de l&rsquo;entreprise en faveur de la construction durable et de la réduction des émissions de carbone, tout en célébrant ses 21 ans en tant que marque de confiance pour les professionnels de la construction en Algérie, conclut le document.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://btp-dz.com/1ere-edition-caravane-de-holcim-el-djazair-un-tremplin-pour-la-construction-durable-en-algerie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interdiction d&#8217; importation de produits en Marbre et  en céramique</title>
		<link>http://btp-dz.com/interdiction-d-importation-de-produits-en-marbre-et-en-ceramique/</link>
		<comments>http://btp-dz.com/interdiction-d-importation-de-produits-en-marbre-et-en-ceramique/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jan 2024 14:04:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[BTPDZ]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[BÂTI-PLUS]]></category>
		<category><![CDATA[slide-une]]></category>
		<category><![CDATA[slide_une]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://btp-dz.com/?p=15683</guid>
		<description><![CDATA[Selon une note de l&#8217;Association des banques et des établissements financiers (Abef) algériens, les banques ne sont plus autorisées à domicilier les factures d&#8217;importation de produits en marbre et en céramique, sous leur forme finale. Cette note , datée de jeudi 18 janvier a été partagé sur les réseaux sociaux e La décision de ne [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Selon une note de l&rsquo;Association des banques et des établissements financiers (Abef) algériens, les banques ne sont plus autorisées à domicilier les factures d&rsquo;importation de produits en marbre et en céramique, sous leur forme finale. Cette note , datée de jeudi 18 janvier a été partagé sur les réseaux sociaux e La décision de ne plus importer ces produits a été prise par le ministère du Commerce, selon la note de l&rsquo;Abef qui ne précise pas si tous les produits en céramique étaient concernés par l&rsquo;interdiction. , y compris les tasses et les assiettes, ou uniquement ceux destinés au bâtiments.</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://btp-dz.com/interdiction-d-importation-de-produits-en-marbre-et-en-ceramique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IMETAL-EL HADJAR signe un  contrat de fourniture à Sonatrach  de  1000 km de pipes</title>
		<link>http://btp-dz.com/imetal-el-hadjar-signe-un-contrat-de-fourniture-a-sonatrach-de-1000-km-de-pipes/</link>
		<comments>http://btp-dz.com/imetal-el-hadjar-signe-un-contrat-de-fourniture-a-sonatrach-de-1000-km-de-pipes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Oct 2023 13:10:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[BTPDZ]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[BTP Energie]]></category>
		<category><![CDATA[BTP Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Transports]]></category>
		<category><![CDATA[slide-une]]></category>
		<category><![CDATA[slide_une]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://btp-dz.com/?p=15583</guid>
		<description><![CDATA[Un contrat historique a été signé entre Sider el hadjar  et Sonatrach,  en vigueur2023 -2027. Selon ce contrat signé le 23 octobre selon le communiqué sur sa page Fb,  Sonatrach fournira 1000 km de conduites de transmission de gaz non épiques (TSS) conçues pour transporter des gaz de 6, 8, 10 et 12 pouces. Ces conduites [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="xdj266r x11i5rnm xat24cr x1mh8g0r x1vvkbs x126k92a">
<div dir="auto"></div>
<div dir="auto">Un contrat historique a été signé entre Sider el hadjar  et Sonatrach,  en vigueur2023 -2027. Selon ce contrat signé le 23 octobre selon le communiqué sur sa page Fb,  Sonatrach fournira 1000 km de conduites de transmission de gaz non épiques (TSS) conçues pour transporter des gaz de 6, 8, 10 et 12 pouces. Ces conduites sont destinées à relier les puits de gaz aux champs de sable. Le processus d&rsquo;approvisionnement en pipes devrait commencer en mars 2024 précise le post .</div>
<div dir="auto">Ce projet est important pour le sidérurgiste,  qui probablement est sa bouée de sauvetage , bien que ce dernier annonce que ce contrat va  contribuer au programme Sonatrach visant à augmenter la production d&rsquo;énergie à partir du gaz naturel en Algérie.</div>
<div dir="auto">le post fait noter  noter que l&rsquo;unité TSS de Sider Al-Hadjar a connu une amélioration qualitative depuis le début de 2022. Elle a fourni des conduites à deux entreprises, Sonelgaz et Naftal, dans le cadre de contrats différents qui se poursuivent jusqu&rsquo;en mars 2024. Ces contrats prévoient la fourniture de plus de 390 kilomètres de conduites non soudées de différentes tailles. Les contrats comprennent : &#8211; Un contrat avec la filiale  société Sonelgas DCTG (anciennement GRTG) pour la fourniture de 265 km de conduites. La commande a été livrée et il ne reste qu&rsquo;une petite partie à fournir. &#8211; Un contrat avec la société Naftal pour la fourniture de 127 kilomètres de conduites, qui est en cours de livraison. Sider El Hadjar  espère accélérer son portefeuille d&rsquo;investissements afin que l&rsquo;unité de conduites non épiques puisse augmenter sa productivité et répondre aux demandes en termes de quantité et de qualité. L&rsquo;entreprise est également ouverte à d&rsquo;autres commandes conclu le postFb .</div>
<div dir="auto"></div>
<div dir="auto"></div>
<div dir="auto"></div>
<div dir="auto"></div>
</div>
<div class="x11i5rnm xat24cr x1mh8g0r x1vvkbs xtlvy1s x126k92a"></div>
<div class="x11i5rnm xat24cr x1mh8g0r x1vvkbs xtlvy1s x126k92a"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://btp-dz.com/imetal-el-hadjar-signe-un-contrat-de-fourniture-a-sonatrach-de-1000-km-de-pipes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>l&#8217; Agence nationale de réalisation du Port centre de Cherchell » devient « Agence nationale de réalisation des infrastructures portuaires </title>
		<link>http://btp-dz.com/l-agence-nationale-de-realisation-du-port-centre-de-cherchell-devient-agence-nationale-de-realisation-des-infrastructures-portuaires/</link>
		<comments>http://btp-dz.com/l-agence-nationale-de-realisation-du-port-centre-de-cherchell-devient-agence-nationale-de-realisation-des-infrastructures-portuaires/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Oct 2023 19:48:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[BTPDZ]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Grands chantiers d'Algérie]]></category>
		<category><![CDATA[slide-une]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://btp-dz.com/?p=15553</guid>
		<description><![CDATA[De nouveau la construction du projet de construction du port de cherchell , revient de nouveau au  devant de la scène avec le changement d attributions des missions de l’agence en charge de sa réalisation. En effet , en attendant sa réalisation retardée plusieurs fois, les  missions de l’Agence nationale de réalisation du Port centre de Cherchell [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>De nouveau la construction du projet de construction du port de cherchell , revient de nouveau au  devant de la scène avec le changement d attributions des missions de l’agence en charge de sa réalisation.</p>
<p>En effet , en attendant sa réalisation retardée plusieurs fois, les  missions de l’Agence nationale de réalisation du Port centre de Cherchell se sont élargies aux différentes opérations liées aux études et travaux de réalisation de l’ensemble des infrastructures portuaires, selon un décret exécutif publié au Journal officiel (JO) n 63.</p>
<p>Il s’agit du décret exécutif n 23-347 du 3 octobre 2023, signé par le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, modifiant le décret n  20-376 du 16 décembre 2020 portant création d’une agence nationale de réalisation du port centre de Cherchell</p>
<p>Selon ce décret, l’agence est « le maître d’ouvrage délégué chargé de gérer et de conduire, au nom de l’Etat et pour son compte, les opérations inhérentes aux études et aux travaux de réalisation des projets des infrastructures portuaires ».</p>
