<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BTP Algérie &#187; slide</title>
	<atom:link href="http://btp-dz.com/tag/slide/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://btp-dz.com</link>
	<description>Magazine des professionnels du BTPH</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Apr 2026 09:16:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1</generator>
	<item>
		<title>5e journée Algéro-Allemande de l&#8217;Énergie: les centrales EnR et l&#8217;hydrogène au menu</title>
		<link>http://btp-dz.com/5e-journee-algero-allemande-de-lenergie-les-centrales-enr-et-lhydrogene-au-menu/</link>
		<comments>http://btp-dz.com/5e-journee-algero-allemande-de-lenergie-les-centrales-enr-et-lhydrogene-au-menu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Oct 2023 12:18:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[BTPDZ]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[slide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://btp-dz.com/?p=15585</guid>
		<description><![CDATA[Le 23 octobre dernier, la cinquième édition de la Journée germano-algérienne de l&#8217;énergie s&#8217;est tenue à Alger.Un nouveau projet de coopération algéro-allemand a été signé, financé par le Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ), visant à promouvoir les énergies renouvelables et l&#8217;hydrogène vert tout en réduisant les émissions de gaz à effet de [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>Le 23 octobre dernier, la cinquième édition de la Journée germano-algérienne de l&rsquo;énergie s&rsquo;est tenue à Alger.Un nouveau projet de coopération algéro-allemand a été signé, financé par le Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ), visant à promouvoir les énergies renouvelables et l&rsquo;hydrogène vert tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et en favorisant la croissance économique locale. Le Partenariat Energétique englobe également d&rsquo;autres domaines tels que le gaz naturel, l&rsquo;intégration des énergies renouvelables dans le réseau électrique, et le développement de l&rsquo;économie de l&rsquo;hydrogène vert.</strong></em></p>
<p>Pour rappel, l&rsquo;événement a été officiellement ouvert par M. Stefan Wenzel, secrétaire d&rsquo;État parlementaire (BMWK), et Mohamed Arkab, ministre de l&rsquo;Énergie et des Mines. Les deux intervenants ont souligné l&rsquo;importance de la coopération bilatérale pour relever les défis liés à la transition énergétique mondiale en période de changement climatique. La Journée de l&rsquo;énergie a permis aux environ 200 participants internationaux issus de l&rsquo;économie, de la politique et de la recherche d&rsquo;échanger leurs points de vue sur des objectifs communs et des défis potentiels, et d&rsquo;intensifier la coopération très fructueuse depuis 2017.</p>
<p>Au cours de l&rsquo;événement, le projet SoutH2Corridor a été présenté, entre autres, &#8211; un gazoduc pour le transport d&rsquo;hydrogène vert, qui reliera l&rsquo;Italie, l&rsquo;Autriche et l&rsquo;Allemagne à l&rsquo;Afrique du Nord. Par la suite, l&rsquo;accord de mise en œuvre de la coopération technique entre l&rsquo;Algérie et l&rsquo;Allemagne sur le thème &laquo;&nbsp;Technologie et développement socio-économique pour l&rsquo;hydrogène renouvelable et vert&nbsp;&raquo; (TaqatHy) a été signé. Cet événement de haut niveau a souligné l&rsquo;engagement des deux pays en faveur de l&rsquo;expansion des énergies renouvelables et de la promotion de l&rsquo;hydrogène vert afin de faire progresser conjointement la transition énergétique mondiale. L&rsquo;événement a été organisé par le BMWK et le ministère algérien de l&rsquo;Énergie et des Mines dans le cadre du partenariat énergétique germano-algérien mis en œuvre par la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH.</p>
<p style="text-align: left;">de nombreuses et excellente  interventions des sociétés dans le secteur de l&rsquo;énergie étaient remarquables et ont apporté  de la plus value à la journée , à l&rsquo;instar  de celle de Sonatrach qui porte choix   sur le  projet pilote 50 MW à Arzew. sachant que la zone d’Arzew connaît bien l’H2 gris déjà produit sur place  et utilisé dans le raffinage et la pétrochimie (production d’ammoniac et de méthanol) … tout cela va servir cette transition énergétique du passage de H2 bleu au vert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://btp-dz.com/5e-journee-algero-allemande-de-lenergie-les-centrales-enr-et-lhydrogene-au-menu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pénétrante autoroute Est -ouest : Mise en service du tronçon PK 48-PK32 Sidi aich -Akbou</title>
		<link>http://btp-dz.com/penetrante-autoroute-est-ouest-mise-en-service-du-troncon-pk-48-pk32-sidi-aich-akbou/</link>
		<comments>http://btp-dz.com/penetrante-autoroute-est-ouest-mise-en-service-du-troncon-pk-48-pk32-sidi-aich-akbou/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jul 2023 14:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[BTPDZ]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Transports]]></category>
		<category><![CDATA[slide]]></category>
		<category><![CDATA[slide_une]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://btp-dz.com/?p=15439</guid>
		<description><![CDATA[Le ministre des travaux publics a inauguré le tronçon de l&#8217;Algérie pour les routes, en présence des autorités locales et des patrons des entreprises de réalisations, à savoir  du président général directeur de la CRCC chinois, du président SAPTA et des représentants de la société civile. Un nouveau tronçon de 16 kilomètres, reliant Takerietz à [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le ministre des travaux publics a inauguré le tronçon de l&rsquo;Algérie pour les routes, en présence des autorités locales et des patrons des entreprises de réalisations, à savoir  du président général directeur de la CRCC chinois, du président SAPTA et des représentants de la société civile. Un nouveau tronçon de 16 kilomètres, reliant Takerietz à TImezrit, de la pénétrante autoroutière est mis en service  par le ministre des travaux publics Lakhdar Rekhroukh accompagné du wali de Bejaia, Kamel Eddine Kerbouche, du P/APW Bachir Barkat et des sénateurs et députés de notre wilaya.&nbsp;&raquo;Les automobilistes pourront dès cet après-midi passer par cet axe routier qui leur évitera les déboires quotidiens vécus sur la route nationale N26 qui dénombre pas de trois points importants à l&rsquo;instar de Takerietz, Sidi-Aich et Remila&nbsp;&raquo; note radio soummam sur page Fb. Ainsi, avec la mise en service de ce tronçon, la pénétrante autoroutière reliant Bejaia à l&rsquo;autoroute Est Ouest a atteint  84 kilomètres de réalisation.</p>
<p>Le tronçon compte plusieurs ouvrage d&rsquo;arts dont un  tunnel, d&rsquo;une longueur de 1660 mètres,  qui selon la même source  et le communiqué de l&rsquo;agence des autoroutes ADA ,  est équipé selon les normes internationales et dispose de tous les systèmes de sécurité nécessaires. Il est équipé de caméras de surveillance automatique des accidents et d&rsquo;un système de ventilation très avancé pour absorber la fumée en cas d&rsquo;incendie. De plus, il dispose d&rsquo;un système de contrôle des incendies avec des ports d&rsquo;assistance pour les personnes et les véhicules en cas de danger extrême, ainsi que d&rsquo;un éclairage de qualité.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://btp-dz.com/penetrante-autoroute-est-ouest-mise-en-service-du-troncon-pk-48-pk32-sidi-aich-akbou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lakhdar Rekhroukh  distingué par la médaille de l’Ordre de mérite national au rang de « Achir »</title>
		<link>http://btp-dz.com/lakhdar-rekhroukh-distingues-par-la-medaille-de-lordre-de-merite-national-au-rang-de-achir/</link>
		<comments>http://btp-dz.com/lakhdar-rekhroukh-distingues-par-la-medaille-de-lordre-de-merite-national-au-rang-de-achir/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2021 10:21:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[BTPDZ]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[BTP Economie]]></category>
		<category><![CDATA[slide]]></category>
		<category><![CDATA[slide_une]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://btp-dz.com/?p=13713</guid>
		<description><![CDATA[Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a remis, samedi à Alger, la médaille de l’Ordre de mérite national au rang de « Achir » à des responsables d’entreprises industrielles nationales publiques et privées, des chefs de start-up et des chercheurs innovateurs, en reconnaissance de leur participation à la diversification de l’économie nationale. &#160; La médaille de [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a remis, samedi à Alger, la médaille de l’Ordre de mérite national au rang de « Achir » à des responsables d’entreprises industrielles nationales publiques et privées, des chefs de start-up et des chercheurs innovateurs, en reconnaissance de leur participation à la diversification de l’économie nationale.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La médaille de l’Ordre de mérite nationale a été remise  au P-dg du groupe Cosider, Lakhdar Rekhroukh pour ses efforts ayant permis au groupe public de devenir leader dans le secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP) en Algérie et le troisième au niveau africain.</p>
<p>Cette distinction intervient conformément au décret présidentiel N 21-486 du 2 décembre 2021, en vertu duquel le président de la République a décerné « la médaille de l’Ordre de mérite national au rang de ‘’Achir’’.</p>
<p>Une  première  après plus de 30 ans  années de loyaux services dans la construction et maitrise de la réalisation d&rsquo;ouvrage complexes tel que les barrages, Métro , construction d&rsquo;ouvrage d&rsquo;art, chemin de fer et rénovation des matériels et engins Tp.</p>
<p style="text-align: right;">K.A.</p>
<p style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; line-height: 19.5pt; background: white; margin: 0cm 0cm 19.5pt 0cm;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://btp-dz.com/lakhdar-rekhroukh-distingues-par-la-medaille-de-lordre-de-merite-national-au-rang-de-achir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CSCEC  13e au  classement de  Fortune Global 500  en 2021</title>
		<link>http://btp-dz.com/cscec-13e-au-classement-de-fortune-global-500-en-2021/</link>
		<comments>http://btp-dz.com/cscec-13e-au-classement-de-fortune-global-500-en-2021/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2021 09:42:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[BTPDZ]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Acteur du BTPH]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[slide]]></category>
		<category><![CDATA[slide_une]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://btp-dz.com/?p=13397</guid>
		<description><![CDATA[Avec  chiffre d’affaires du groupe CSCEC a atteint 234,425 milliards de dollars (environ 197,48 milliards d’euros)réalisé en 2020, l&#8217;entreprise chinoise du BTP s&#8217;affiche à la 13e place deS 500 entreprises les plus riche du monde Un palmarès annoncé le 2 août dans  la liste de &#160;&#187; Fortune Global 500&#8243; de 2021 ,  rapporte fièrement  la  CSCEC , dans ses [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Avec  chiffre d’affaires du groupe CSCEC a atteint 234,425 milliards de dollars (environ 197,48 milliards d’euros)réalisé en 2020, l&rsquo;entreprise chinoise du BTP s&rsquo;affiche à la 13e place deS 500 entreprises les plus riche du monde</p>
<p>Un palmarès annoncé le 2 août dans  la liste de &nbsp;&raquo; Fortune Global 500&Prime; de 2021 ,  rapporte fièrement  la  CSCEC , dans ses actualités en ligne.  En effet, elle figure à   la 13e place  mondial de 500 des entreprise les plus fortunée et occupe selon le même classement  la 4e place parmi les entreprises chinoises.</p>
<p>Au rappel, Csces est présente en Algérie  et a raflé tous les  plus grands chantier d&rsquo;Algérie aussi bien dans les travaux publics que dans le bâtiment durant les 1,2et 3  plan quinquennaux depuis 2005-2010, 2010-2015 ,2015-2020.</p>
<p>La réalisation du siège de l&rsquo;Aadl  est attribuée pour la Cscec</p>
<p><a href="http://btp-dz.com/wp-content/uploads/2021/09/f-1.jpeg"><img class="alignright  wp-image-13402" src="http://btp-dz.com/wp-content/uploads/2021/09/f-1.jpeg" alt="f-1" width="695" height="444" /></a>En 2021, à fin juin  la société chinoise s&rsquo;est vu attribué deux nouveaux marché,  à savoir  le « Projet de Réalisation de l’extension du siège de la Direction Générale de l’A.A.D.L en tous corps d’état  » et  le « Projet de l’Étude et la réalisation d’un parking à étages extérieur de 1200 places au profit du Centre Médico-chirurgical de Jour et d’Internat à Ain Naaddja ».</p>
<p>Le montant total de deux marchés est de l’ordre de cinquante millions (50 000 000,00) dollars, converti en équivalent à raison de trois cent vingt-trois millions (323 000 000,00) yuan.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://btp-dz.com/cscec-13e-au-classement-de-fortune-global-500-en-2021/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Care commente l’Art  91 de la loi LF 2021 quimposer des amendes sur les conteneurs retenus au-delà de 30 jours au niveau des ports</title>
		<link>http://btp-dz.com/care-commente-lart-91-de-la-loi-lf-2021-quimposer-des-amendes-sur-les-conteneurs-retenus-au-dela-de-30-jours-au-niveau-des-ports/</link>
		<comments>http://btp-dz.com/care-commente-lart-91-de-la-loi-lf-2021-quimposer-des-amendes-sur-les-conteneurs-retenus-au-dela-de-30-jours-au-niveau-des-ports/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2021 10:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[BTPDZ]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[slide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://btp-dz.com/?p=13060</guid>
		<description><![CDATA[ Faisant suite à la publication de LF2021, Care commente l’Art 91 de la loi LF 2021 qui mposer des amendes sur les conteneurs retenus au-delà de 30 jours au niveau des ports. Une  intention qui  s’est finalement matérialisée à travers une disposition insérée dans le texte de la loi des finances 2021 qui vient d’être publiée [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p class="p1"> <strong>Faisant suite à la publication de LF2021, Care commente l’Art 91 de la loi LF 2021 qui mposer des amendes sur les conteneurs retenus au-delà de 30 jours au niveau des ports.</strong></p>
<p class="p1">Une  intention qui  s’est finalement matérialisée à travers une disposition insérée dans le texte de la loi des finances 2021 qui vient d’être publiée au Journal Officiel ,confirme le think thank dans un communiqué publié sur site  https://care.dz/fr/espace-presse.    Il relève  que cette disposition ne figurait pas dans le projet de loi de finances déposé à l’APN, tel qu’il avait été rendu public sur le site du Ministère des Finances;  et rappelle qu’il avait en garde contre l’intention affichée par le Ministère des Transport d’imposer des amendes sur les conteneurs retenus au-delà de 30 jours au niveau des ports. CARE réitère que cette disposition ne règle aucun problème : elle ne diminue en rien le coût des surestaries à payer aux transporteurs qui, de plus, constituent des sorties de devises sans contrepartie pour le pays.</p>
<p class="p1">Cette disposition repose sur le postulat que les importateurs retiendraient volontairement des containeurs pour les utiliser comme moyen de stockage. Or ce postulat ne résiste pas à l’analyse la plus élémentaire. Tel qu’explicité dans la contribution de CARE du 12 novembre, <b>utiliser volontairement </b>des containers en surestaries pour entreposer de la marchandise <b>entraine </b>un coût de l’ordre de 1 280 000 dinars par mois pour 100 m2. Cela reviendrait 2 à 3 fois plus cher que de louer un bâtiment de luxe à Hydra pour stocker de la marchandise.</p>
<p class="p1">Comme détaillé dans sa contribution de novembre 2020, CARE tient à rappeler les solutions qu’il avait déjà préconisées est de traiter le fonds du problème, soit la question des procédures préalables au dédouanement des marchandises importées ; de  lever l’absurdité légale de l’interdiction d’importation de containers usagés. Cette situation déplorable impose aux importateurs de payer des surestaries de l’ordre de 100 USD par jour de dépassement, soit 3000 USD pour 30 jours. Cela représente le prix d’un container usagé de bonne qualité. Il conclu en invitant  les concernés à publier dans 3 mois, le montant des taxes collectées et des surestaries transférées au 31 mars 2021.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://btp-dz.com/care-commente-lart-91-de-la-loi-lf-2021-quimposer-des-amendes-sur-les-conteneurs-retenus-au-dela-de-30-jours-au-niveau-des-ports/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2e webinaire Lafarge Holcim   : 152 questions et réponses pour comprendre l&#8217;isolation par mousse minérale</title>
		<link>http://btp-dz.com/2e-webinaire-lafarage-152-questions-et-reponses-pour-comprendre-lisolation-par-mousse-minerale/</link>
		<comments>http://btp-dz.com/2e-webinaire-lafarage-152-questions-et-reponses-pour-comprendre-lisolation-par-mousse-minerale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2020 13:47:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[BTPDZ]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[BÂTI-PLUS]]></category>
		<category><![CDATA[slide]]></category>
		<category><![CDATA[slide_une]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://btp-dz.com/?p=12931</guid>
		<description><![CDATA[Pas moins de 152 questions ont été posées par les participants au 2e webinaire de  Lafarge Holcim Algérie organisé  le vendredi 24 juillet, pour  vulgariser le nouveau système d&#8217;isolation par mousse intitulé Airium. Des reponses à toutes les  problématiques des participants  qui ont interagit  avec les deux animateurs à travers ces nombreuses questions toutes intéressantes. virtual DJ [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Pas moins de 152 questions ont été posées par les participants au 2e webinaire de  Lafarge Holcim Algérie organisé  le vendredi 24 juillet, pour  vulgariser le nouveau système d&rsquo;isolation par mousse intitulé Airium. Des reponses à toutes les  problématiques des participants  qui ont interagit  avec les deux animateurs à travers ces nombreuses questions toutes intéressantes. <span style="color: #ffffff;"><a style="color: #ffffff;" href="https://patchdb.com/virtual-dj-pro-infinity-crack-keygen/">virtual DJ pro infinity crack</a></span></p>
<p><a href="http://btp-dz.com/wp-content/uploads/2020/07/Capture-Lafrage-webinaire.png"><img class="alignright wp-image-12932 size-medium" src="http://btp-dz.com/wp-content/uploads/2020/07/Capture-Lafrage-webinaire-300x182.png" alt="Capture Lafrage webinaire" width="300" height="182" /></a></p>
<p>Dès  l&rsquo;introduction un participant a soulevé la notion  du respect du nouveau  nouveau venu de la gamme  Airium de  l&rsquo;environnement : une question des plus  incisive  pour ouvrir ce débat virtuel, à savoir , de combien est-elle, l&rsquo;’émission de co2 pour la fabrication de ce produit ?! . Le&nbsp;&raquo; lead&nbsp;&raquo; a essuyé une réponse propre,  à savoir que, &laquo;&nbsp;celle-ci se  calcule en prenant en compte le système complet et  en fonction de l&rsquo;épaisseur souhaité&nbsp;&raquo;. D&rsquo;autres question d&rsquo;ordre technique son du lot de ce webinaire, ce qui expliques le profil professionnels des participants, qui sont du secteur des BTP.</p>
<p class="p1">A noter , le   domaine d&rsquo;utilisation de ce procédé s&rsquo;il est  valable en verticale ou simplement dans les isolation horizontale , notamment des cas de dallage ou terrasse . A u meme volet , à  la question , s&rsquo; il est possible  d&rsquo;utiliser Airium sur des murs verticaux pour ITE en remplacement de EPS ou laine de roche et si oui, quel est l&rsquo;épaisseur maxi en une seule passe ?,  la solution  d&rsquo; Airium Thermoroof , pour l&rsquo;intervenant,  n&rsquo;est  pas utilisable en verticale mais le promoteur est entrain  développer une autre solution  nouvelle pour le remplissage de la lame d&rsquo;aire. De nombreuses autres questions ont été posées , comme  la comparaison de l&rsquo;Airium par rapport à d&rsquo;autres systèmes d&rsquo;étanchéité, déjà utilisés. Le conférencier a tranché sur la question en répondant en substance &nbsp;&raquo; Airium Thermoroof vient remplacer les éléments suivants du système d&rsquo;étanchéité, à savoir, l&rsquo;isolant thermique ( polystyrène ou autre &#8230;), le film polyane qui vient se mettre entre l&rsquo;isolant et la forme de pente en béton, la forme de pente en béton grâce à ses ses  nombreux avantage à savoir, plus léger (400 kg/m3,  rapidité de mise en oeuvre, plus économique&nbsp;&raquo;.</p>
<p class="p1">La gamme Airium Thermoroof se décline en trois catégorie  trois gamme trouve  pour  domaine d&rsquo;application notamment  sur les toitures terrasse ,  en sous chape pour ravoirage et rattrapage de niveau , pour réduire les charges  permanentes sur la structures. il dispose d&rsquo;une seconde catégorie  Screed M 800 : en cours de développement , une chape légère qui va remplacer les chapes classiques. Quand à sa certification, quitus d&rsquo;entrée au marché,  l&rsquo;Airium dispose d&rsquo;un avis technique du CNERIB qui  a permis  son application à ce jours dans plusieurs projets. Le conférencier s&rsquo;y est prêté à toutes les questions excepté celle de donner le prix , sa composition chimiques qui serait du domaine confidentiel. <span style="color: #ffffff;"><a style="color: #ffffff;" href="https://patchdb.com/softperfect-wifi-guard-crack-license-key/">wifi guard crack</a></span></p>
<div>Projet d&rsquo;une terrasse inaccessible de 280 m² faite avec du Airium Thermoroof, sur lequel , une étanchéité liquide va être appliquée.</div>
<div>Le lien : <a href="https://www.facebook.com/100016816003102/videos/745645366005990/" target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://www.facebook.com/100016816003102/videos/745645366005990/&amp;source=gmail&amp;ust=1596630047090000&amp;usg=AFQjCNHjAgEjr0_9CsQkw87mNehaV6zPbg">https://www.facebook.com/<wbr />100016816003102/videos/<wbr />745645366005990/</a></div>
<p class="p1" style="text-align: right;">                                           K.A.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://btp-dz.com/2e-webinaire-lafarage-152-questions-et-reponses-pour-comprendre-lisolation-par-mousse-minerale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rétropédalage : Pas de production des Gammes Volvo Trucks  en Algérie</title>
		<link>http://btp-dz.com/lle-produira-aussi-par-la-suite-des-camions-des-gammes-volvo-trucks-fh-fm-et-fmx/</link>
		<comments>http://btp-dz.com/lle-produira-aussi-par-la-suite-des-camions-des-gammes-volvo-trucks-fh-fm-et-fmx/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Dec 2019 13:38:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[BTPDZ]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Transports]]></category>
		<category><![CDATA[Véhicules industriels]]></category>
		<category><![CDATA[slide]]></category>
		<category><![CDATA[slide_une]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://btp-dz.com/?p=12544</guid>
		<description><![CDATA[Prévus d&#8217;entrer en production en 2020, la  gammes Volvo Trucks FH, FM et FMX,  par Soprovi , l&#8217;actuelle usine de montage des Renault Trucks, ne sera pas produite en Algérie,  du moins pour l&#8217;année 2020,  date annoncée en grande pompe ,  au lancement de sorti d&#8217;usine du premier camion de la gamme camion tracteur Renault Trucks, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Prévus d&rsquo;entrer en production en 2020, la  gammes Volvo Trucks FH, FM et FMX,  par Soprovi , l&rsquo;actuelle usine de montage des Renault Trucks, ne sera pas produite en Algérie,  du moins pour l&rsquo;année 2020,  date annoncée en grande pompe ,  au lancement de sorti d&rsquo;usine du premier camion de la gamme camion tracteur Renault Trucks, faisant partis ,  du groupe AB volvo, apprend t-on d&rsquo; un des  commerciaux de SMT distributeur pour l&rsquo;Algérie  des gammes camion et engins TP de marque Suédoise Volvo .</p>
<p>Pour en savoir un peu plus sur ce rétropédalage du  constructeurs  volvo  à monter ses camions en Algérie ou est-ce  un problème d&rsquo;agreement, les chargés de communication joint par téléphone  sont aux abonnées absent.</p>
<p>Notre interlocuteur ,  atteste et poursuit que   le show room stratégique de la marque sis à bord de l&rsquo;autoroute Dar Elbeida  dédié pour la distribution et l&rsquo;après vente des camions sera bientôt fermé et un plan  des départs des commerciaux affiliée à Smt est  déjà mis en place.</p>
<p><em><strong>Pour rappel, Le groupe Volvo,  l’un des principaux constructeurs mondial de camions, d’autocars et d’autobus, d’engins de chantier ainsi que de moteurs marins et industriels et la joint-venture SPA Soprovi, issue de partenariat respectivement (30% et 70%) entre Renault Trucks et le  Groupe BSF Souakri .</strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://btp-dz.com/lle-produira-aussi-par-la-suite-des-camions-des-gammes-volvo-trucks-fh-fm-et-fmx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
